数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 第389回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年10月9日 | ||||||
| 本数字 | 01 | 06 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 |
| ボーナス数字 | (17) | (23) | |||||
| 1等 | 3口 | 783,897,800円 | |||||
| 2等 | 9口 | 9,751,700円 | |||||
| 3等 | 228口 | 538,900円 | |||||
| 4等 | 8,544口 | 8,400円 | |||||
| 5等 | 128,735口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 214,659口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,659,680,300円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 21 | 24 | 26 | 29 | 35 |
| 評価値11-20位 | 4 | 8 | 13 | 17 | 18 | 23 | 27 | 28 | 31 | 34 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 47905 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 |
| 2 | 20116 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | 44020 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 8 | 9 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 |
| 4 | 52034 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 9 | 10 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2 | 0 |
| 5 | 39976 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | 37394 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 6 | 8 | 4 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | 35384 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 |
| 8 | 65078 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | 1E+05 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 13 | 12 | 3 | 2 | 11 | 16 | 3 | 1 |
| 10 | 83895 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 11 | 40334 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 12 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 12 | 82059 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 |
| 13 | 54006 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 13 | 8 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 3 |
| 14 | 1E+05 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 11 | 5 | 1 | 1 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | 73419 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 16 | 7 | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 | 1 |
| 16 | 40841 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 9 | 5 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 |
| 17 | 52058 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 15 | 7 | 4 | 0 | 16 | 8 | 3 | 0 |
| 18 | 49062 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 16 | 5 | 4 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 36018 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 20 | 29068 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | 78347 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 9 | 9 | 2 | 0 | 15 | 7 | 3 | 0 |
| 22 | 35599 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 23 | 58985 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 9 | 12 | 2 | 1 | 11 | 8 | 2 | 2 |
| 24 | 87703 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 12 | 10 | 1 | 1 |
| 25 | 42892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 1 |
| 26 | 75498 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 |
| 27 | 49418 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 28 | 51278 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 |
| 29 | 1E+05 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 13 | 6 | 5 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 |
| 30 | 39881 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 15 | 5 | 1 | 2 | 11 | 4 | 2 | 2 |
| 31 | 70417 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 12 | 7 | 2 | 0 | 12 | 5 | 6 | 0 |
| 32 | 43990 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 33 | 46809 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 34 | 66981 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 12 | 10 | 3 | 1 | 15 | 9 | 3 | 0 |
| 35 | 75543 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| 36 | 42616 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 4 | 12 | 4 | 2 |
| 37 | 42830 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 回別 | 第388回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年10月2日 | ||||||
| 本数字 | 01 | 06 | 08 | 10 | 18 | 21 | 32 |
| ボーナス数字 | (13) | (28) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 8,005,900円 | |||||
| 3等 | 118口 | 1,044,800円 | |||||
| 4等 | 6,967口 | 10,300円 | |||||
| 5等 | 116,250口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 206,896口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,668,785,300円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,819,256,050円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 5 | 8 | 13 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 32 | 34 |
| 評価値11-20位 | 1 | 6 | 9 | 11 | 22 | 27 | 29 | 30 | 35 | 37 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 52904 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| 2 | 17770 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 |
| 3 | 39052 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | 47864 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 7 | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 5 | 68808 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 |
| 6 | 56650 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 0 |
| 7 | 33195 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 9 | 8 | 3 | 1 |
| 8 | 99603 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 12 | 5 | 3 | 1 |
| 9 | 60080 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 10 | 11 | 3 | 0 | 17 | 13 | 3 | 0 |
| 10 | 42919 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 16 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | 55915 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 11 | 10 | 3 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 |
| 12 | 18281 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 13 | 1E+05 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 14 | 6 | 3 | 0 |
| 14 | 47604 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 14 | 5 | 2 | 0 |
| 15 | 96496 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 9 | 10 | 4 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 |
| 16 | 42798 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5 | 4 | 0 |
| 17 | 75021 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 7 | 10 | 3 | 0 | 14 | 9 | 2 | 1 |
| 18 | 44957 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 9 | 11 | 3 | 0 |
| 19 | 32577 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 20 | 31764 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 |
| 21 | 90250 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | 10 | 8 | 4 | 0 |
| 22 | 57772 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 10 | 6 | 3 | 0 |
| 23 | 72030 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 13 | 2 | 3 | 2 |
| 24 | 40742 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 12 | 8 | 3 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 |
| 25 | 44933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 0 |
| 26 | 88667 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 |
| 27 | 49729 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 7 | 5 | 4 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 |
| 28 | 45792 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 29 | 56402 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 8 | 7 | 4 | 1 | 8 | 11 | 0 | 1 |
| 30 | 49708 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 8 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 2 | 0 |
| 31 | 47055 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 11 | 8 | 4 | 0 | 10 | 9 | 3 | 2 |
| 32 | 77618 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 |
| 33 | 46978 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 |
| 34 | 62525 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 |
| 35 | 54466 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 14 | 6 | 3 | 0 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| 36 | 41269 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 4 | 0 |
| 37 | 58514 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 回別 | 第387回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年9月25日 | ||||||
| 本数字 | 03 | 07 | 13 | 22 | 30 | 32 | 37 |
| ボーナス数字 | (14) | (15) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 8,797,100円 | |||||
| 3等 | 124口 | 893,800円 | |||||
| 4等 | 6,062口 | 10,700円 | |||||
| 5等 | 98,008口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 189,963口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,399,345,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,282,685,065円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 2 | 3 | 8 | 11 | 15 | 18 | 26 | 31 | 34 | 35 |
| 評価値11-20位 | 1 | 5 | 6 | 9 | 10 | 14 | 21 | 22 | 29 | 33 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 61629 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 8 | 3 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | 73351 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 79623 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 4 | 50430 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 |
| 5 | 60992 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 |
| 6 | 61868 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 3 | 0 |
| 7 | 44665 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 11 | 4 | 7 | 1 |
| 8 | 68613 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 |
| 9 | 60199 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 18 | 8 | 4 | 1 | 19 | 8 | 8 | 1 |
| 10 | 56378 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 15 | 3 | 3 | 0 | 5 | 11 | 6 | 0 |
| 11 | 64889 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 13 | 10 | 2 | 2 |
| 12 | 33703 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 |
| 13 | 33162 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 14 | 8 | 3 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1 |
| 14 | 62169 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 | 11 | 9 | 5 | 0 |
| 15 | 83443 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 14 | 13 | 2 | 1 | 17 | 8 | 3 | 1 |
| 16 | 39075 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| 17 | 42262 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 17 | 8 | 3 | 0 | 16 | 8 | 6 | 0 |
| 18 | 64101 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 14 | 7 | 3 | 2 |
| 19 | 41303 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 20 | 30714 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 |
| 21 | 62610 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2 |
| 22 | 57452 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 4 | 0 |
| 23 | 51882 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 3 | 1 |
| 24 | 46058 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 14 | 5 | 3 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 |
| 25 | 43640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4 | 1 |
| 26 | 1E+05 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 14 | 9 | 4 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| 27 | 52050 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 2 | 0 |
| 28 | 29776 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
| 29 | 61006 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 7 | 9 | 6 | 1 |
| 30 | 27546 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 13 | 8 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2 | 0 |
| 31 | 72097 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 |
| 32 | 38449 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 11 | 5 | 1 | 1 |
| 33 | 63143 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 10 | 6 | 3 | 1 | 11 | 10 | 4 | 0 |
| 34 | 75954 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 11 | 9 | 3 | 0 | 10 | 11 | 7 | 1 |
| 35 | 94589 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 10 | 7 | 4 | 0 | 9 | 6 | 5 | 1 |
| 36 | 49476 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 7 | 9 | 3 | 0 |
| 37 | 53690 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 5 | 9 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 |
広告