数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 26 | 28 | 34 | 35 |
| 9 | 11 | 13 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 30 | 34 |
| 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前 | |||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 11-20回 | 過去20回 | 過去50回 | 全抽選回 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 |
| 1 | 3 | 2 | 5 | 13 | 58 | 1 | 25 | 25 | 5 | 0 | 29 | 18 | 9 | 2 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 56 | 1 | 24 | 18 | 9 | 0 | 17 | 16 | 10 | 0 |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 52 | 0 | 27 | 14 | 6 | 0 | 24 | 16 | 7 | 2 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 61 | 1 | 33 | 17 | 6 | 1 | 28 | 20 | 8 | 1 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | 48 | 0 | 26 | 15 | 7 | 0 | 26 | 17 | 10 | 0 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 61 | 1 | 25 | 23 | 11 | 1 | 32 | 15 | 13 | 1 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 56 | 0 | 21 | 17 | 10 | 0 | 31 | 19 | 4 | 0 |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 56 | 0 | 28 | 14 | 6 | 1 | 28 | 12 | 7 | 2 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 71 | 0 | 29 | 21 | 12 | 2 | 31 | 18 | 10 | 1 |
| 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 53 | 1 | 19 | 22 | 9 | 0 | 23 | 16 | 8 | 1 |
| 11 | 4 | 3 | 7 | 13 | 57 | 0 | 26 | 27 | 9 | 0 | 29 | 21 | 7 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 49 | 0 | 25 | 17 | 9 | 1 | 23 | 22 | 5 | 1 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 65 | 1 | 28 | 17 | 8 | 2 | 30 | 24 | 8 | 1 |
| 14 | 1 | 2 | 3 | 8 | 52 | 0 | 28 | 17 | 8 | 1 | 28 | 20 | 10 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 21 | 71 | 2 | 28 | 23 | 7 | 1 | 34 | 22 | 10 | 1 |
| 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 46 | 0 | 20 | 18 | 5 | 1 | 23 | 20 | 3 | 1 |
| 17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 55 | 1 | 22 | 14 | 9 | 0 | 25 | 18 | 7 | 1 |
| 18 | 3 | 2 | 5 | 8 | 47 | 0 | 17 | 25 | 12 | 0 | 30 | 10 | 6 | 2 |
| 19 | 2 | 2 | 4 | 9 | 48 | 1 | 24 | 18 | 6 | 1 | 25 | 19 | 5 | 2 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 50 | 0 | 26 | 17 | 7 | 2 | 25 | 15 | 10 | 0 |
| 21 | 1 | 1 | 2 | 11 | 68 | 2 | 26 | 26 | 10 | 0 | 32 | 17 | 9 | 1 |
| 22 | 4 | 1 | 5 | 7 | 50 | 0 | 22 | 17 | 5 | 1 | 17 | 18 | 9 | 1 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 14 | 67 | 1 | 25 | 19 | 13 | 0 | 26 | 25 | 11 | 0 |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 11 | 61 | 1 | 30 | 15 | 6 | 0 | 24 | 21 | 7 | 0 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 9 | 46 | 0 | 17 | 16 | 10 | 0 | 25 | 10 | 8 | 0 |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 13 | 57 | 2 | 22 | 22 | 6 | 3 | 33 | 18 | 8 | 2 |
| 27 | 2 | 1 | 3 | 8 | 59 | 0 | 26 | 15 | 6 | 1 | 24 | 19 | 10 | 1 |
| 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 65 | 2 | 33 | 19 | 10 | 2 | 37 | 20 | 11 | 0 |
| 29 | 5 | 5 | 10 | 15 | 55 | 0 | 28 | 12 | 7 | 3 | 27 | 15 | 5 | 1 |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 5 | 60 | 0 | 31 | 16 | 12 | 2 | 26 | 17 | 8 | 2 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 10 | 58 | 0 | 29 | 19 | 10 | 0 | 24 | 22 | 8 | 0 |
| 32 | 2 | 2 | 4 | 11 | 53 | 0 | 24 | 13 | 7 | 2 | 19 | 20 | 11 | 2 |
| 33 | 0 | 1 | 1 | 5 | 42 | 0 | 27 | 12 | 5 | 0 | 23 | 14 | 7 | 0 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 56 | 1 | 29 | 18 | 8 | 3 | 29 | 22 | 8 | 2 |
| 35 | 2 | 3 | 5 | 11 | 63 | 1 | 18 | 22 | 12 | 2 | 33 | 21 | 9 | 2 |
| 36 | 1 | 1 | 2 | 7 | 67 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | 2 | 2 | 4 | 8 | 47 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |

| 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 34 | 35 | 36 |
| 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 | 26 | 29 | 34 | 35 |
| 出現数 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前 | |||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 11-20回 | 過去20回 | 過去50回 | 全抽選回 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 |
| 1 | 3 | 1 | 4 | 13 | 57 | 0 | 29 | 19 | 12 | 2 | 27 | 27 | 9 | 3 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 56 | 0 | 24 | 16 | 8 | 1 | 25 | 20 | 9 | 3 |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 51 | 0 | 22 | 12 | 8 | 1 | 22 | 18 | 9 | 1 |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 61 | 1 | 30 | 17 | 9 | 0 | 29 | 22 | 6 | 2 |
| 5 | 1 | 1 | 2 | 9 | 48 | 1 | 26 | 12 | 8 | 0 | 22 | 17 | 9 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 11 | 61 | 1 | 31 | 16 | 8 | 1 | 27 | 19 | 8 | 2 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 56 | 0 | 23 | 14 | 11 | 0 | 29 | 17 | 5 | 2 |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 9 | 55 | 0 | 25 | 14 | 8 | 1 | 23 | 15 | 14 | 3 |
| 9 | 2 | 2 | 4 | 14 | 71 | 1 | 24 | 19 | 6 | 1 | 28 | 21 | 9 | 3 |
| 10 | 3 | 4 | 7 | 8 | 53 | 1 | 28 | 13 | 8 | 0 | 28 | 15 | 5 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 6 | 12 | 56 | 1 | 30 | 21 | 10 | 2 | 31 | 16 | 14 | 1 |
| 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 49 | 0 | 25 | 19 | 7 | 0 | 22 | 20 | 12 | 1 |
| 13 | 2 | 1 | 3 | 10 | 65 | 0 | 30 | 19 | 7 | 1 | 35 | 16 | 11 | 2 |
| 14 | 1 | 3 | 4 | 8 | 52 | 1 | 31 | 15 | 8 | 1 | 28 | 24 | 10 | 1 |
| 15 | 2 | 3 | 5 | 21 | 71 | 3 | 33 | 17 | 12 | 0 | 31 | 25 | 7 | 0 |
| 16 | 3 | 0 | 3 | 6 | 46 | 0 | 17 | 20 | 9 | 2 | 28 | 14 | 3 | 3 |
| 17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 55 | 1 | 25 | 17 | 2 | 0 | 24 | 15 | 13 | 3 |
| 18 | 2 | 2 | 4 | 7 | 46 | 0 | 30 | 13 | 8 | 1 | 23 | 19 | 8 | 1 |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 8 | 47 | 0 | 17 | 22 | 5 | 1 | 24 | 15 | 7 | 0 |
| 20 | 1 | 2 | 3 | 8 | 50 | 0 | 29 | 20 | 8 | 1 | 28 | 22 | 9 | 2 |
| 21 | 1 | 2 | 3 | 11 | 68 | 3 | 27 | 22 | 11 | 1 | 24 | 16 | 11 | 0 |
| 22 | 3 | 1 | 4 | 7 | 49 | 0 | 23 | 12 | 8 | 0 | 20 | 13 | 5 | 1 |
| 23 | 1 | 3 | 4 | 14 | 67 | 0 | 33 | 15 | 12 | 2 | 28 | 18 | 10 | 1 |
| 24 | 0 | 2 | 2 | 11 | 61 | 0 | 29 | 14 | 7 | 1 | 37 | 15 | 9 | 2 |
| 25 | 1 | 2 | 3 | 10 | 46 | 0 | 23 | 17 | 8 | 0 | 23 | 16 | 7 | 2 |
| 26 | 2 | 2 | 4 | 13 | 57 | 1 | 38 | 21 | 6 | 0 | 26 | 19 | 10 | 4 |
| 27 | 3 | 0 | 3 | 9 | 59 | 1 | 28 | 15 | 10 | 0 | 28 | 20 | 9 | 3 |
| 28 | 2 | 0 | 2 | 4 | 65 | 2 | 23 | 18 | 12 | 3 | 30 | 23 | 11 | 2 |
| 29 | 5 | 5 | 10 | 15 | 55 | 2 | 22 | 22 | 10 | 1 | 30 | 23 | 3 | 0 |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 5 | 60 | 0 | 29 | 27 | 7 | 1 | 22 | 24 | 10 | 2 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 11 | 58 | 1 | 29 | 19 | 10 | 0 | 27 | 23 | 7 | 3 |
| 32 | 3 | 1 | 4 | 11 | 53 | 0 | 24 | 22 | 4 | 0 | 23 | 14 | 8 | 3 |
| 33 | 0 | 2 | 2 | 5 | 42 | 0 | 23 | 14 | 4 | 0 | 24 | 15 | 8 | 0 |
| 34 | 1 | 2 | 3 | 8 | 56 | 1 | 30 | 22 | 7 | 0 | 28 | 18 | 6 | 1 |
| 35 | 2 | 3 | 5 | 11 | 63 | 1 | 28 | 17 | 10 | 1 | 26 | 16 | 12 | 2 |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 7 | 67 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | 3 | 1 | 4 | 8 | 47 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 |
| 直前回数字出現 | 出現率 | 回帰出現 | |||||||||||||
| 抽選数字 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 |
| 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 20 | 100% | 0 |
| 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 6 | 63% | 17 | 85% | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 10 | 106% | 18 | 90% | 2 |
| 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 6 | 63% | 16 | 80% | 0 |
| 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 12 | 127% | 20 | 100% | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 10 | 106% | 18 | 90% | 0 |
| 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 9 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 10 | 106% | 32 | 160% | 2 |
| 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 159% | 0 | 0% | 3 | 79% | 12 | 127% | 16 | 80% | 0 |
| 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 106% | 3 | 159% | 5 | 132% | 14 | 148% | 24 | 120% | 2 |
| 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 7 | 74% | 16 | 80% | 0 |
| 13 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 8 | 85% | 23 | 115% | 0 |
| 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 211% | 1 | 53% | 5 | 132% | 10 | 106% | 17 | 85% | 0 |
| 15 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 32 | 160% | 3 |
| 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 14 | 70% | 0 |
| 17 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 14 | 148% | 25 | 125% | 2 |
| 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 20 | 100% | 0 |
| 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 6 | 63% | 15 | 75% | 0 |
| 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 15 | 75% | 1 |
| 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 10 | 106% | 27 | 135% | 3 |
| 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 16 | 80% | 0 |
| 23 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 8 | 85% | 23 | 115% | 1 |
| 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 7 | 74% | 20 | 100% | 1 |
| 25 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 8 | 85% | 20 | 100% | 0 |
| 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 12 | 127% | 29 | 145% | 1 |
| 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 9 | 95% | 19 | 95% | 0 |
| 28 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 15 | 75% | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 15 | 159% | 25 | 125% | 3 |
| 30 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 15 | 75% | 0 |
| 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 20 | 100% | 0 |
| 32 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 211% | 4 | 106% | 9 | 95% | 19 | 95% | 0 |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 18 | 90% | 1 |
| 34 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 264% | 2 | 106% | 7 | 185% | 13 | 137% | 26 | 130% | 1 |
| 35 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 11 | 116% | 24 | 120% | 2 |
| 36 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 37 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 4 | 6 | 8 | 9 | 15 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 |
広告