数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 5 | 9 | 21 | 26 | 27 | 30 | 31 | 35 | 36 | 37 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 125561 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 0 | 16 | 15 | 4 | 2 | 23 | 16 | 6 | 2 |
| 2 | 117161 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 17 | 15 | 4 | 0 | 22 | 13 | 6 | 1 |
| 3 | 74236 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 1 | 15 | 15 | 7 | 1 | 16 | 12 | 6 | 1 |
| 4 | 140559 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 2 | 23 | 19 | 8 | 1 | 27 | 19 | 7 | 1 |
| 5 | 147526 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 18 | 12 | 6 | 3 | 18 | 19 | 4 | 1 |
| 6 | 136589 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 14 | 23 | 6 | 0 | 14 | 20 | 9 | 1 |
| 7 | 119915 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 0 | 10 | 16 | 6 | 1 | 21 | 14 | 7 | 1 |
| 8 | 77236 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 1 | 16 | 9 | 11 | 0 | 18 | 14 | 7 | 2 |
| 9 | 164882 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 21 | 26 | 4 | 1 | 32 | 12 | 7 | 2 |
| 10 | 129557 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 15 | 20 | 10 | 2 | 23 | 18 | 9 | 1 |
| 11 | 128938 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 1 | 21 | 17 | 6 | 1 | 20 | 21 | 5 | 1 |
| 12 | 96102 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 13 | 16 | 6 | 1 | 20 | 12 | 6 | 2 |
| 13 | 110902 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 4 | 19 | 18 | 8 | 1 | 24 | 17 | 7 | 2 |
| 14 | 137899 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 3 | 16 | 16 | 10 | 1 | 22 | 22 | 9 | 2 |
| 15 | 116214 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 16 | 19 | 10 | 1 | 26 | 15 | 10 | 0 |
| 16 | 110486 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 18 | 14 | 3 | 0 | 19 | 15 | 8 | 1 |
| 17 | 122183 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 1 | 21 | 18 | 3 | 1 | 26 | 14 | 8 | 0 |
| 18 | 137513 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 16 | 21 | 6 | 1 | 26 | 16 | 5 | 1 |
| 19 | 121190 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 20 | 12 | 7 | 2 | 28 | 14 | 6 | 1 |
| 20 | 99893 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 1 | 13 | 22 | 1 | 2 | 16 | 22 | 8 | 1 |
| 21 | 167933 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 0 | 16 | 15 | 7 | 1 | 24 | 21 | 4 | 1 |
| 22 | 91648 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 13 | 11 | 6 | 1 | 19 | 11 | 7 | 0 |
| 23 | 127623 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 20 | 19 | 7 | 1 | 30 | 15 | 9 | 1 |
| 24 | 136204 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 0 | 28 | 16 | 6 | 1 | 27 | 14 | 6 | 1 |
| 25 | 69025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 0 | 18 | 9 | 6 | 2 | 19 | 17 | 5 | 1 |
| 26 | 179870 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 1 | 19 | 15 | 11 | 2 | 18 | 23 | 6 | 0 |
| 27 | 162503 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 2 | 22 | 13 | 10 | 0 | 22 | 19 | 5 | 1 |
| 28 | 125354 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 13 | 13 | 6 | 1 | 24 | 13 | 6 | 0 |
| 29 | 110640 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 18 | 13 | 6 | 0 | 20 | 22 | 6 | 0 |
| 30 | 166675 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 19 | 17 | 6 | 0 | 20 | 24 | 6 | 2 |
| 31 | 153736 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 23 | 13 | 8 | 1 | 19 | 22 | 8 | 1 |
| 32 | 136710 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 20 | 16 | 9 | 1 | 17 | 16 | 7 | 0 |
| 33 | 101769 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 15 | 14 | 9 | 0 | 13 | 18 | 7 | 1 |
| 34 | 109087 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 0 | 20 | 17 | 9 | 0 | 23 | 12 | 9 | 1 |
| 35 | 168604 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 16 | 24 | 7 | 1 | 24 | 19 | 6 | 2 |
| 36 | 201019 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 1 | 23 | 15 | 6 | 1 | 24 | 15 | 8 | 0 |
| 37 | 142144 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 15 | 11 | 7 | 1 | 21 | 13 | 7 | 0 |
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス | 平均値 | 標準偏差 | 増減 | 最大-最少 | 合計 | 増減 | |||||||
| 367 | 2020/5/8 | 8 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 7 | 35 | 21.57 | 8.16 | 0.50 | 23 | 151 | -30 |
| 366 | 2020/5/1 | 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 4 | 23 | 25.86 | 7.66 | -2.84 | 26 | 181 | 76 |
| 365 | 2020/4/24 | 1 | 4 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 | 15.00 | 10.50 | 3.22 | 34 | 105 | 6 |
| 364 | 2020/4/17 | 3 | 9 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 | 14.14 | 7.28 | -1.17 | 24 | 99 | -64 |
| 363 | 2020/4/10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 3 | 19 | 23.29 | 8.45 | -0.08 | 23 | 163 | 57 |
| 362 | 2020/4/3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 22 | 24 | 27 | 13 | 26 | 15.14 | 8.53 | -2.36 | 23 | 106 | -41 |
| 361 | 2020/3/27 | 5 | 9 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 2 | 8 | 21.00 | 10.89 | 2.01 | 30 | 147 | 21 |
| 360 | 2020/3/20 | 9 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 15 | 17 | 18.00 | 8.88 | -1.22 | 28 | 126 | 7 |
| 359 | 2020/3/13 | 4 | 7 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 1 | 24 | 17.00 | 10.10 | -0.68 | 31 | 119 | -38 |
| 358 | 2020/3/6 | 5 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 8 | 11 | 22.43 | 10.78 | 2.60 | 29 | 157 | 51 |
| 357 | 2020/2/28 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 | 15.14 | 8.18 | -2.75 | 25 | 106 | -67 |
| 356 | 2020/2/21 | 4 | 16 | 20 | 30 | 33 | 34 | 36 | 19 | 21 | 24.71 | 10.94 | 0.33 | 32 | 173 | 61 |
| 355 | 2020/2/14 | 4 | 6 | 9 | 10 | 23 | 27 | 33 | 14 | 31 | 16.00 | 10.61 | 0.14 | 29 | 112 | 22 |
| 354 | 2020/2/7 | 1 | 2 | 8 | 10 | 13 | 25 | 31 | 23 | 35 | 12.86 | 10.47 | 3.46 | 30 | 90 | -67 |
| 353 | 2020/1/31 | 11 | 15 | 22 | 23 | 24 | 29 | 33 | 19 | 34 | 22.43 | 7.01 | -3.95 | 22 | 157 | 30 |
| 352 | 2020/1/24 | 3 | 4 | 14 | 18 | 26 | 30 | 32 | 28 | 34 | 18.14 | 10.96 | 4.48 | 29 | 127 | -6 |
| 351 | 2020/1/17 | 8 | 13 | 17 | 19 | 23 | 25 | 28 | 5 | 16 | 19.00 | 6.48 | -1.39 | 20 | 133 | -31 |
| 350 | 2020/1/10 | 10 | 19 | 21 | 23 | 24 | 30 | 37 | 2 | 28 | 23.43 | 7.87 | -1.15 | 27 | 164 | 50 |
| 349 | 2019/12/27 | 4 | 10 | 11 | 15 | 18 | 22 | 34 | 16 | 32 | 16.29 | 9.02 | -0.51 | 30 | 114 | 0 |
| 348 | 2019/12/20 | 2 | 5 | 17 | 18 | 19 | 20 | 33 | 1 | 24 | 16.29 | 9.53 | -0.03 | 31 | 114 | 9 |
| 347 | 2019/12/13 | 3 | 6 | 11 | 13 | 18 | 20 | 34 | 25 | 35 | 15.00 | 9.56 | 1.34 | 31 | 105 | -59 |
| 回別 | 第367回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年5月8日 | ||||||
| 本数字 | 08 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 |
| ボーナス数字 | (07) | (35) | |||||
| 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 27 | 32 | 35 | 36 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 136366 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 22 | 17 | 9 | 1 | 20 | 15 | 3 | 1 |
| 2 | 126345 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 20 | 11 | 6 | 0 | 22 | 12 | 4 | 1 |
| 3 | 123949 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 18 | 16 | 5 | 0 | 17 | 13 | 4 | 1 |
| 4 | 158200 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 1 | 21 | 21 | 9 | 1 | 23 | 17 | 7 | 2 |
| 5 | 126965 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 20 | 16 | 4 | 1 | 22 | 16 | 8 | 1 |
| 6 | 149377 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 24 | 16 | 6 | 1 | 27 | 20 | 2 | 0 |
| 7 | 102759 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 0 | 21 | 15 | 9 | 1 | 20 | 20 | 3 | 1 |
| 8 | 132353 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 19 | 14 | 6 | 1 | 17 | 15 | 8 | 1 |
| 9 | 149455 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 25 | 21 | 6 | 0 | 28 | 19 | 9 | 1 |
| 10 | 111552 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 26 | 15 | 4 | 1 | 31 | 12 | 8 | 1 |
| 11 | 134301 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 1 | 23 | 17 | 8 | 0 | 16 | 18 | 8 | 3 |
| 12 | 85292 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 17 | 14 | 3 | 1 | 18 | 16 | 7 | 2 |
| 13 | 156921 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 4 | 20 | 18 | 10 | 0 | 29 | 11 | 9 | 0 |
| 14 | 181050 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 2 | 25 | 16 | 5 | 2 | 30 | 12 | 4 | 1 |
| 15 | 166940 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 22 | 24 | 10 | 3 | 30 | 15 | 9 | 1 |
| 16 | 165861 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 13 | 20 | 5 | 2 | 19 | 18 | 6 | 2 |
| 17 | 112952 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 18 | 18 | 8 | 1 | 28 | 14 | 5 | 1 |
| 18 | 97661 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 32 | 6 | 6 | 1 | 27 | 14 | 5 | 1 |
| 19 | 127476 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 23 | 17 | 8 | 2 | 24 | 19 | 9 | 1 |
| 20 | 113769 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 21 | 16 | 7 | 1 | 21 | 16 | 9 | 1 |
| 21 | 138463 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 0 | 32 | 10 | 4 | 2 | 22 | 9 | 9 | 1 |
| 22 | 98370 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 18 | 15 | 5 | 0 | 15 | 16 | 4 | 1 |
| 23 | 152167 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 20 | 24 | 9 | 0 | 22 | 27 | 6 | 1 |
| 24 | 124171 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 27 | 14 | 10 | 1 | 24 | 21 | 7 | 2 |
| 25 | 102690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 0 | 21 | 13 | 7 | 2 | 21 | 14 | 7 | 0 |
| 26 | 141605 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 3 | 28 | 21 | 6 | 2 | 29 | 15 | 9 | 2 |
| 27 | 157496 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 2 | 24 | 19 | 7 | 0 | 27 | 19 | 8 | 2 |
| 28 | 134987 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 20 | 15 | 7 | 0 | 19 | 15 | 11 | 0 |
| 29 | 112977 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 20 | 16 | 5 | 1 | 14 | 20 | 7 | 0 |
| 30 | 102237 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 23 | 15 | 8 | 3 | 23 | 19 | 10 | 3 |
| 31 | 140072 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 24 | 21 | 7 | 1 | 31 | 20 | 5 | 0 |
| 32 | 163467 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 14 | 22 | 6 | 0 | 23 | 17 | 6 | 1 |
| 33 | 113776 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 1 | 28 | 11 | 5 | 1 | 20 | 16 | 6 | 3 |
| 34 | 115976 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 0 | 27 | 15 | 7 | 2 | 23 | 17 | 9 | 1 |
| 35 | 176171 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 16 | 24 | 8 | 0 | 25 | 23 | 8 | 3 |
| 36 | 163858 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 1 | 21 | 19 | 8 | 1 | 20 | 23 | 6 | 1 |
| 37 | 127445 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 18 | 15 | 7 | 0 | 20 | 16 | 7 | 1 |
広告