数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 449回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年12月10日 | ||||||
| 本数字 | 2 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 |
| ボーナス数字 | (8) | (9) | |||||
| 1等 | 1口 | 591,586,300円 | |||||
| 2等 | 3口 | 23,462,400円 | |||||
| 3等 | 98口 | 1,005,500円 | |||||
| 4等 | 4,671口 | 12,300円 | |||||
| 5等 | 83,683口 | 1,700円 | |||||
| 6等 | 170,223口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,133,046,200円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
評価値は独自の計算式に基づいて算出しています。
各数字の評価値、過去10回、過去20回、過去50回、全抽選回の出現回数を表示しています。
| 抽選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 評価値 | 1498 | 680 | 1308 | 1562 | 1382 | 3184 | 1110 | 2096 |
| 過去10回出現数 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 過去20回出現数 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 過去50回出現数 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| 全抽選回出現数 | 65 | 59 | 59 | 69 | 54 | 67 | 63 | 60 |
| 抽選数字 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 評価値 | 1878 | 1222 | 1592 | 904 | 1028 | 1648 | 1924 | 1366 |
| 過去10回出現数 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 過去20回出現数 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 過去50回出現数 | 8 | 15 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 全抽選回出現数 | 77 | 63 | 65 | 54 | 71 | 60 | 79 | 54 |
| 抽選数字 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 評価値 | 2744 | 1112 | 1446 | 1038 | 1474 | 1172 | 3564 | 3654 |
| 過去10回出現数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 過去20回出現数 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 過去50回出現数 | 11 | 13 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| 全抽選回出現数 | 64 | 56 | 52 | 57 | 74 | 53 | 70 | 69 |
| 抽選数字 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 評価値 | 1656 | 1726 | 4162 | 2512 | 1344 | 2946 | 4064 | 2490 |
| 過去10回出現数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 過去20回出現数 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 過去50回出現数 | 6 | 12 | 11 | 10 | 14 | 11 | 7 | 8 |
| 全抽選回出現数 | 50 | 66 | 67 | 73 | 61 | 69 | 64 | 58 |
| 抽選数字 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
| 評価値 | 2356 | 758 | 1412 | 1286 | 1526 | |||
| 過去10回出現数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 過去20回出現数 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||
| 過去50回出現数 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | |||
| 全抽選回出現数 | 51 | 67 | 68 | 72 | 51 | |||
| 回別 | 448回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年12月3日 | ||||||
| 本数字 | 7 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 |
| ボーナス数字 | (22) | (27) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 8口 | 9,756,100円 | |||||
| 3等 | 127口 | 860,300円 | |||||
| 4等 | 5,855口 | 10,900円 | |||||
| 5等 | 99,083口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 172,637口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,365,227,600円 | ||||||
| キャリーオーバー | 170,579,150円 | ||||||
広告