数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 平均値 | 標準偏差 | 最大-最少 | 合計 | |||||||
| 333 | 2019/9/6 | 1 | 4 | 10 | 11 | 16 | 24 | 34 | 30 | 32 | 14.29 | 10.67 | 33 | 100 |
| 332 | 2019/8/30 | 5 | 7 | 10 | 15 | 24 | 27 | 30 | 3 | 33 | 16.86 | 9.37 | 25 | 118 |
| 331 | 2019/8/23 | 5 | 7 | 11 | 12 | 15 | 18 | 20 | 19 | 30 | 12.57 | 5.10 | 15 | 88 |
| 330 | 2019/8/16 | 3 | 4 | 10 | 12 | 17 | 18 | 20 | 19 | 32 | 12.00 | 6.26 | 17 | 84 |
| 329 | 2019/8/9 | 3 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 15 | 25 | 19.43 | 9.16 | 27 | 136 |
| 328 | 2019/8/2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 18 | 21 | 15.57 | 8.67 | 27 | 109 |
| 327 | 2019/7/26 | 1 | 3 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 2 | 17 | 15.43 | 10.86 | 30 | 108 |
| 326 | 2019/7/19 | 1 | 2 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 | 16.86 | 10.52 | 28 | 118 |
| 325 | 2019/7/12 | 4 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 6 | 20 | 19.71 | 9.22 | 29 | 138 |
| 324 | 2019/7/5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 36 | 16.00 | 3.55 | 11 | 112 |
| 323 | 2019/6/28 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 | 22.43 | 9.18 | 25 | 157 |
| 322 | 2019/6/21 | 1 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 18.29 | 10.28 | 29 | 128 |
| 321 | 2019/6/14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 9 | 25 | 27.43 | 6.21 | 20 | 192 |
| 320 | 2019/6/7 | 5 | 6 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | 20.57 | 10.87 | 29 | 144 |
| 319 | 2019/5/31 | 2 | 6 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 | 19.86 | 11.80 | 33 | 139 |
| 318 | 2019/5/24 | 4 | 5 | 10 | 12 | 27 | 34 | 36 | 3 | 14 | 18.29 | 12.68 | 32 | 128 |
| 317 | 2019/5/17 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 19 | 15.57 | 6.90 | 22 | 109 |
| 316 | 2019/5/10 | 3 | 9 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 6 | 8 | 19.43 | 11.84 | 31 | 136 |
| 315 | 2019/5/3 | 3 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 | 22.57 | 11.47 | 34 | 158 |
| 314 | 2019/4/26 | 3 | 6 | 8 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 19.57 | 13.06 | 32 | 137 |
| 313 | 2019/4/19 | 9 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 1 | 20 | 21.14 | 7.85 | 21 | 148 |
| 312 | 2019/4/12 | 1 | 2 | 4 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 15.43 | 12.40 | 33 | 108 |
| 311 | 2019/4/5 | 9 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 | 21.71 | 9.07 | 28 | 152 |
| 310 | 2019/3/29 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 6 | 9 | 28.00 | 5.86 | 20 | 196 |
| 1 | 4 | 8 | 9 | 15 | 23 | 26 |
| 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 |
| 1 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 62 | 101% | 0 | 30 | 21 | 9 | 2 | 31 | 22 | 11 | 0 |
| 2 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 6 | 63% | 58 | 95% | 1 | 22 | 19 | 9 | 0 | 25 | 16 | 12 | 1 |
| 3 | 3 | 159% | 0 | 0% | 3 | 79% | 8 | 85% | 55 | 90% | 1 | 27 | 20 | 8 | 2 | 25 | 18 | 7 | 1 |
| 4 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 9 | 95% | 66 | 108% | 1 | 31 | 22 | 12 | 1 | 27 | 30 | 8 | 2 |
| 5 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 6 | 63% | 52 | 85% | 1 | 25 | 12 | 7 | 2 | 31 | 14 | 10 | 1 |
| 6 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 12 | 127% | 67 | 110% | 0 | 30 | 25 | 10 | 0 | 32 | 19 | 12 | 3 |
| 7 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 10 | 106% | 61 | 100% | 0 | 29 | 17 | 8 | 1 | 28 | 19 | 11 | 2 |
| 8 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 9 | 95% | 60 | 98% | 0 | 29 | 19 | 8 | 0 | 25 | 30 | 12 | 1 |
| 9 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 11 | 116% | 75 | 123% | 2 | 28 | 22 | 9 | 1 | 30 | 25 | 7 | 3 |
| 10 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 12 | 127% | 58 | 95% | 1 | 33 | 13 | 8 | 2 | 20 | 26 | 5 | 1 |
| 11 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 14 | 148% | 63 | 103% | 0 | 27 | 17 | 9 | 2 | 35 | 17 | 11 | 3 |
| 12 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 7 | 74% | 52 | 85% | 0 | 18 | 16 | 10 | 2 | 25 | 18 | 14 | 2 |
| 13 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 7 | 74% | 69 | 113% | 0 | 36 | 16 | 7 | 3 | 34 | 29 | 5 | 4 |
| 14 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 10 | 106% | 57 | 93% | 2 | 27 | 19 | 12 | 2 | 30 | 26 | 9 | 4 |
| 15 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 12 | 127% | 77 | 126% | 3 | 36 | 20 | 18 | 1 | 37 | 26 | 9 | 1 |
| 16 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 51 | 83% | 0 | 21 | 16 | 7 | 1 | 28 | 15 | 2 | 2 |
| 17 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 12 | 127% | 60 | 98% | 1 | 29 | 16 | 8 | 0 | 26 | 19 | 10 | 2 |
| 18 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 51 | 83% | 0 | 27 | 14 | 7 | 0 | 33 | 16 | 5 | 1 |
| 19 | 1 | 53% | 0 | 0% | 1 | 26% | 6 | 63% | 49 | 80% | 1 | 28 | 14 | 8 | 2 | 30 | 19 | 7 | 1 |
| 20 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 6 | 63% | 53 | 87% | 0 | 28 | 14 | 17 | 4 | 25 | 22 | 11 | 1 |
| 21 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 10 | 106% | 73 | 119% | 0 | 27 | 20 | 9 | 2 | 34 | 22 | 11 | 2 |
| 22 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 53 | 87% | 0 | 25 | 17 | 1 | 1 | 19 | 13 | 8 | 2 |
| 23 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 70 | 115% | 0 | 35 | 25 | 7 | 2 | 39 | 24 | 7 | 2 |
| 24 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 8 | 85% | 65 | 106% | 0 | 24 | 22 | 13 | 1 | 26 | 26 | 14 | 1 |
| 25 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 10 | 106% | 50 | 82% | 0 | 25 | 13 | 6 | 3 | 26 | 17 | 4 | 0 |
| 26 | 4 | 211% | 2 | 106% | 6 | 159% | 13 | 137% | 65 | 106% | 1 | 37 | 19 | 9 | 0 | 37 | 26 | 12 | 1 |
| 27 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 65 | 106% | 1 | 26 | 17 | 11 | 1 | 22 | 25 | 6 | 1 |
| 28 | 2 | 106% | 4 | 211% | 6 | 159% | 9 | 95% | 72 | 118% | 0 | 31 | 18 | 11 | 2 | 28 | 23 | 10 | 1 |
| 29 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 15 | 159% | 60 | 98% | 0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 24 | 28 | 7 | 1 |
| 30 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 7 | 74% | 65 | 106% | 2 | 34 | 17 | 8 | 2 | 23 | 30 | 11 | 2 |
| 31 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 7 | 74% | 62 | 101% | 2 | 34 | 20 | 8 | 2 | 39 | 20 | 8 | 3 |
| 32 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 9 | 95% | 58 | 95% | 0 | 24 | 17 | 7 | 2 | 20 | 16 | 11 | 2 |
| 33 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 10 | 106% | 50 | 82% | 0 | 28 | 13 | 8 | 1 | 26 | 22 | 7 | 0 |
| 34 | 6 | 317% | 1 | 53% | 7 | 185% | 13 | 137% | 66 | 108% | 0 | 29 | 18 | 8 | 2 | 29 | 22 | 9 | 3 |
| 35 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 12 | 127% | 68 | 111% | 0 | 26 | 19 | 10 | 2 | 25 | 22 | 5 | 1 |
| 36 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 8 | 85% | 72 | 118% | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 51 | 83% | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 1 | 4 | 8 | 9 | 15 | 23 | 26 |
| 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 |
| 1 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 62 | 101% | 0 | 30 | 21 | 9 | 2 | 31 | 22 | 11 | 0 |
| 2 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 6 | 63% | 58 | 95% | 1 | 22 | 19 | 9 | 0 | 25 | 16 | 12 | 1 |
| 3 | 3 | 159% | 0 | 0% | 3 | 79% | 8 | 85% | 55 | 90% | 1 | 27 | 20 | 8 | 2 | 25 | 18 | 7 | 1 |
| 4 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 9 | 95% | 66 | 108% | 1 | 31 | 22 | 12 | 1 | 27 | 30 | 8 | 2 |
| 5 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 6 | 63% | 52 | 85% | 1 | 25 | 12 | 7 | 2 | 31 | 14 | 10 | 1 |
| 6 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 12 | 127% | 67 | 110% | 0 | 30 | 25 | 10 | 0 | 32 | 19 | 12 | 3 |
| 7 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 10 | 106% | 61 | 100% | 0 | 29 | 17 | 8 | 1 | 28 | 19 | 11 | 2 |
| 8 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 9 | 95% | 60 | 98% | 0 | 29 | 19 | 8 | 0 | 25 | 30 | 12 | 1 |
| 9 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 11 | 116% | 75 | 123% | 2 | 28 | 22 | 9 | 1 | 30 | 25 | 7 | 3 |
| 10 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 12 | 127% | 58 | 95% | 1 | 33 | 13 | 8 | 2 | 20 | 26 | 5 | 1 |
| 11 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 14 | 148% | 63 | 103% | 0 | 27 | 17 | 9 | 2 | 35 | 17 | 11 | 3 |
| 12 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 7 | 74% | 52 | 85% | 0 | 18 | 16 | 10 | 2 | 25 | 18 | 14 | 2 |
| 13 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 7 | 74% | 69 | 113% | 0 | 36 | 16 | 7 | 3 | 34 | 29 | 5 | 4 |
| 14 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 10 | 106% | 57 | 93% | 2 | 27 | 19 | 12 | 2 | 30 | 26 | 9 | 4 |
| 15 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 12 | 127% | 77 | 126% | 3 | 36 | 20 | 18 | 1 | 37 | 26 | 9 | 1 |
| 16 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 51 | 83% | 0 | 21 | 16 | 7 | 1 | 28 | 15 | 2 | 2 |
| 17 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 12 | 127% | 60 | 98% | 1 | 29 | 16 | 8 | 0 | 26 | 19 | 10 | 2 |
| 18 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 51 | 83% | 0 | 27 | 14 | 7 | 0 | 33 | 16 | 5 | 1 |
| 19 | 1 | 53% | 0 | 0% | 1 | 26% | 6 | 63% | 49 | 80% | 1 | 28 | 14 | 8 | 2 | 30 | 19 | 7 | 1 |
| 20 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 6 | 63% | 53 | 87% | 0 | 28 | 14 | 17 | 4 | 25 | 22 | 11 | 1 |
| 21 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 10 | 106% | 73 | 119% | 0 | 27 | 20 | 9 | 2 | 34 | 22 | 11 | 2 |
| 22 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 53 | 87% | 0 | 25 | 17 | 1 | 1 | 19 | 13 | 8 | 2 |
| 23 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 70 | 115% | 0 | 35 | 25 | 7 | 2 | 39 | 24 | 7 | 2 |
| 24 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 8 | 85% | 65 | 106% | 0 | 24 | 22 | 13 | 1 | 26 | 26 | 14 | 1 |
| 25 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 10 | 106% | 50 | 82% | 0 | 25 | 13 | 6 | 3 | 26 | 17 | 4 | 0 |
| 26 | 4 | 211% | 2 | 106% | 6 | 159% | 13 | 137% | 65 | 106% | 1 | 37 | 19 | 9 | 0 | 37 | 26 | 12 | 1 |
| 27 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 65 | 106% | 1 | 26 | 17 | 11 | 1 | 22 | 25 | 6 | 1 |
| 28 | 2 | 106% | 4 | 211% | 6 | 159% | 9 | 95% | 72 | 118% | 0 | 31 | 18 | 11 | 2 | 28 | 23 | 10 | 1 |
| 29 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 15 | 159% | 60 | 98% | 0 | 32 | 14 | 9 | 1 | 24 | 28 | 7 | 1 |
| 30 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 7 | 74% | 65 | 106% | 2 | 34 | 17 | 8 | 2 | 23 | 30 | 11 | 2 |
| 31 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 7 | 74% | 62 | 101% | 2 | 34 | 20 | 8 | 2 | 39 | 20 | 8 | 3 |
| 32 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 9 | 95% | 58 | 95% | 0 | 24 | 17 | 7 | 2 | 20 | 16 | 11 | 2 |
| 33 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 10 | 106% | 50 | 82% | 0 | 28 | 13 | 8 | 1 | 26 | 22 | 7 | 0 |
| 34 | 6 | 317% | 1 | 53% | 7 | 185% | 13 | 137% | 66 | 108% | 0 | 29 | 18 | 8 | 2 | 29 | 22 | 9 | 3 |
| 35 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 12 | 127% | 68 | 111% | 0 | 26 | 19 | 10 | 2 | 25 | 22 | 5 | 1 |
| 36 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 8 | 85% | 72 | 118% | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 51 | 83% | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
広告