数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 平均値 | 標準偏差 | 最大-最少 | 合計 | |||||||
| 329 | 2019/8/9 | 3 | 10 | 19 | 20 | 26 | 28 | 30 | 15 | 25 | 19.43 | 9.16 | 27 | 136 |
| 328 | 2019/8/2 | 3 | 9 | 10 | 14 | 19 | 24 | 30 | 18 | 21 | 15.57 | 8.67 | 27 | 109 |
| 327 | 2019/7/26 | 1 | 3 | 13 | 14 | 16 | 30 | 31 | 2 | 17 | 15.43 | 10.86 | 30 | 108 |
| 326 | 2019/7/19 | 1 | 2 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 | 16.86 | 10.52 | 28 | 118 |
| 325 | 2019/7/12 | 4 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 6 | 20 | 19.71 | 9.22 | 29 | 138 |
| 324 | 2019/7/5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 36 | 16.00 | 3.55 | 11 | 112 |
| 323 | 2019/6/28 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 | 22.43 | 9.18 | 25 | 157 |
| 322 | 2019/6/21 | 1 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 18.29 | 10.28 | 29 | 128 |
| 321 | 2019/6/14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 9 | 25 | 27.43 | 6.21 | 20 | 192 |
| 320 | 2019/6/7 | 5 | 6 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | 20.57 | 10.87 | 29 | 144 |
| 319 | 2019/5/31 | 2 | 6 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 | 19.86 | 11.80 | 33 | 139 |
| 318 | 2019/5/24 | 4 | 5 | 10 | 12 | 27 | 34 | 36 | 3 | 14 | 18.29 | 12.68 | 32 | 128 |
| 317 | 2019/5/17 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 19 | 15.57 | 6.90 | 22 | 109 |
| 316 | 2019/5/10 | 3 | 9 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 6 | 8 | 19.43 | 11.84 | 31 | 136 |
| 315 | 2019/5/3 | 3 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 | 22.57 | 11.47 | 34 | 158 |
| 314 | 2019/4/26 | 3 | 6 | 8 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 19.57 | 13.06 | 32 | 137 |
| 313 | 2019/4/19 | 9 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 1 | 20 | 21.14 | 7.85 | 21 | 148 |
| 312 | 2019/4/12 | 1 | 2 | 4 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 15.43 | 12.40 | 33 | 108 |
| 311 | 2019/4/5 | 9 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 | 21.71 | 9.07 | 28 | 152 |
| 310 | 2019/3/29 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 6 | 9 | 28.00 | 5.86 | 20 | 196 |
| 6 | 11 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 34 |
| 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 |
| 1 | 4 | 211% | 2 | 106% | 6 | 159% | 14 | 148% | 59 | 104% | 1 | 36 | 15 | 10 | 2 | 31 | 20 | 9 | 2 |
| 2 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 7 | 74% | 56 | 99% | 1 | 26 | 20 | 7 | 0 | 33 | 21 | 4 | 0 |
| 3 | 4 | 211% | 0 | 0% | 4 | 106% | 6 | 63% | 52 | 92% | 0 | 27 | 21 | 5 | 1 | 26 | 18 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 8 | 85% | 61 | 108% | 0 | 29 | 28 | 8 | 0 | 30 | 18 | 11 | 1 |
| 5 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 8 | 85% | 48 | 85% | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 34 | 17 | 6 | 0 |
| 6 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 11 | 116% | 62 | 110% | 2 | 24 | 28 | 7 | 0 | 36 | 17 | 7 | 0 |
| 7 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 7 | 74% | 56 | 99% | 0 | 23 | 20 | 5 | 1 | 24 | 19 | 5 | 0 |
| 8 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 10 | 106% | 56 | 99% | 0 | 28 | 17 | 6 | 1 | 29 | 18 | 8 | 2 |
| 9 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 13 | 137% | 71 | 126% | 2 | 39 | 22 | 8 | 1 | 31 | 24 | 7 | 2 |
| 10 | 3 | 159% | 5 | 264% | 8 | 211% | 9 | 95% | 54 | 95% | 1 | 22 | 23 | 13 | 0 | 26 | 13 | 3 | 0 |
| 11 | 4 | 211% | 2 | 106% | 6 | 159% | 13 | 137% | 57 | 101% | 0 | 28 | 18 | 7 | 1 | 25 | 21 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 49 | 87% | 0 | 22 | 22 | 8 | 1 | 21 | 17 | 11 | 2 |
| 13 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 11 | 116% | 66 | 117% | 1 | 32 | 13 | 10 | 3 | 23 | 16 | 12 | 3 |
| 14 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 52 | 92% | 2 | 27 | 22 | 6 | 1 | 20 | 28 | 8 | 3 |
| 15 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 21 | 222% | 71 | 126% | 2 | 25 | 27 | 7 | 2 | 31 | 32 | 8 | 0 |
| 16 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 47 | 83% | 0 | 30 | 9 | 9 | 3 | 23 | 20 | 3 | 1 |
| 17 | 0 | 0% | 5 | 264% | 5 | 132% | 11 | 116% | 55 | 97% | 0 | 20 | 16 | 10 | 1 | 21 | 16 | 10 | 0 |
| 18 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 8 | 85% | 47 | 83% | 2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 21 | 21 | 7 | 2 |
| 19 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 9 | 95% | 48 | 85% | 0 | 23 | 20 | 7 | 1 | 20 | 23 | 8 | 2 |
| 20 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 7 | 74% | 50 | 88% | 0 | 20 | 20 | 9 | 2 | 28 | 13 | 6 | 2 |
| 21 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 11 | 116% | 68 | 120% | 1 | 36 | 16 | 12 | 0 | 31 | 20 | 6 | 0 |
| 22 | 4 | 211% | 1 | 53% | 5 | 132% | 7 | 74% | 50 | 88% | 0 | 20 | 14 | 6 | 2 | 22 | 12 | 6 | 0 |
| 23 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 14 | 148% | 67 | 118% | 1 | 28 | 26 | 11 | 1 | 36 | 17 | 7 | 1 |
| 24 | 0 | 0% | 2 | 106% | 2 | 53% | 11 | 116% | 61 | 108% | 0 | 31 | 25 | 4 | 2 | 27 | 20 | 7 | 2 |
| 25 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 46 | 81% | 0 | 20 | 19 | 4 | 1 | 20 | 26 | 4 | 1 |
| 26 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 14 | 148% | 58 | 103% | 3 | 31 | 20 | 9 | 1 | 31 | 16 | 9 | 2 |
| 27 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 59 | 104% | 2 | 24 | 22 | 11 | 3 | 31 | 22 | 10 | 2 |
| 28 | 2 | 106% | 0 | 0% | 2 | 53% | 3 | 32% | 65 | 115% | 2 | 35 | 15 | 10 | 3 | 26 | 24 | 11 | 0 |
| 29 | 5 | 264% | 5 | 264% | 10 | 264% | 14 | 148% | 55 | 97% | 0 | 30 | 19 | 6 | 1 | 26 | 17 | 13 | 0 |
| 30 | 0 | 0% | 2 | 106% | 2 | 53% | 5 | 53% | 60 | 106% | 2 | 35 | 22 | 9 | 0 | 31 | 22 | 14 | 1 |
| 31 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 9 | 95% | 58 | 103% | 1 | 26 | 23 | 8 | 1 | 37 | 19 | 6 | 0 |
| 32 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 11 | 116% | 53 | 94% | 0 | 22 | 16 | 7 | 1 | 21 | 20 | 12 | 3 |
| 33 | 0 | 0% | 1 | 53% | 1 | 26% | 5 | 53% | 42 | 74% | 1 | 21 | 16 | 11 | 0 | 19 | 16 | 10 | 2 |
| 34 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 7 | 74% | 56 | 99% | 1 | 26 | 17 | 12 | 1 | 22 | 20 | 13 | 4 |
| 35 | 2 | 106% | 3 | 159% | 5 | 132% | 11 | 116% | 63 | 111% | 2 | 27 | 27 | 8 | 3 | 30 | 29 | 9 | 0 |
| 36 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 68 | 120% | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 47 | 83% | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| 6 | 11 | 13 | 15 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 34 |
| 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 |
| 1 | 4 | 211% | 2 | 106% | 6 | 159% | 14 | 148% | 59 | 104% | 1 | 36 | 15 | 10 | 2 | 31 | 20 | 9 | 2 |
| 2 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 7 | 74% | 56 | 99% | 1 | 26 | 20 | 7 | 0 | 33 | 21 | 4 | 0 |
| 3 | 4 | 211% | 0 | 0% | 4 | 106% | 6 | 63% | 52 | 92% | 0 | 27 | 21 | 5 | 1 | 26 | 18 | 8 | 2 |
| 4 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 8 | 85% | 61 | 108% | 0 | 29 | 28 | 8 | 0 | 30 | 18 | 11 | 1 |
| 5 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 8 | 85% | 48 | 85% | 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 34 | 17 | 6 | 0 |
| 6 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 11 | 116% | 62 | 110% | 2 | 24 | 28 | 7 | 0 | 36 | 17 | 7 | 0 |
| 7 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 7 | 74% | 56 | 99% | 0 | 23 | 20 | 5 | 1 | 24 | 19 | 5 | 0 |
| 8 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 10 | 106% | 56 | 99% | 0 | 28 | 17 | 6 | 1 | 29 | 18 | 8 | 2 |
| 9 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 13 | 137% | 71 | 126% | 2 | 39 | 22 | 8 | 1 | 31 | 24 | 7 | 2 |
| 10 | 3 | 159% | 5 | 264% | 8 | 211% | 9 | 95% | 54 | 95% | 1 | 22 | 23 | 13 | 0 | 26 | 13 | 3 | 0 |
| 11 | 4 | 211% | 2 | 106% | 6 | 159% | 13 | 137% | 57 | 101% | 0 | 28 | 18 | 7 | 1 | 25 | 21 | 11 | 1 |
| 12 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 49 | 87% | 0 | 22 | 22 | 8 | 1 | 21 | 17 | 11 | 2 |
| 13 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 11 | 116% | 66 | 117% | 1 | 32 | 13 | 10 | 3 | 23 | 16 | 12 | 3 |
| 14 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 52 | 92% | 2 | 27 | 22 | 6 | 1 | 20 | 28 | 8 | 3 |
| 15 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 21 | 222% | 71 | 126% | 2 | 25 | 27 | 7 | 2 | 31 | 32 | 8 | 0 |
| 16 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 47 | 83% | 0 | 30 | 9 | 9 | 3 | 23 | 20 | 3 | 1 |
| 17 | 0 | 0% | 5 | 264% | 5 | 132% | 11 | 116% | 55 | 97% | 0 | 20 | 16 | 10 | 1 | 21 | 16 | 10 | 0 |
| 18 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 8 | 85% | 47 | 83% | 2 | 26 | 14 | 12 | 2 | 21 | 21 | 7 | 2 |
| 19 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 9 | 95% | 48 | 85% | 0 | 23 | 20 | 7 | 1 | 20 | 23 | 8 | 2 |
| 20 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 7 | 74% | 50 | 88% | 0 | 20 | 20 | 9 | 2 | 28 | 13 | 6 | 2 |
| 21 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 11 | 116% | 68 | 120% | 1 | 36 | 16 | 12 | 0 | 31 | 20 | 6 | 0 |
| 22 | 4 | 211% | 1 | 53% | 5 | 132% | 7 | 74% | 50 | 88% | 0 | 20 | 14 | 6 | 2 | 22 | 12 | 6 | 0 |
| 23 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 14 | 148% | 67 | 118% | 1 | 28 | 26 | 11 | 1 | 36 | 17 | 7 | 1 |
| 24 | 0 | 0% | 2 | 106% | 2 | 53% | 11 | 116% | 61 | 108% | 0 | 31 | 25 | 4 | 2 | 27 | 20 | 7 | 2 |
| 25 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 46 | 81% | 0 | 20 | 19 | 4 | 1 | 20 | 26 | 4 | 1 |
| 26 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 14 | 148% | 58 | 103% | 3 | 31 | 20 | 9 | 1 | 31 | 16 | 9 | 2 |
| 27 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 59 | 104% | 2 | 24 | 22 | 11 | 3 | 31 | 22 | 10 | 2 |
| 28 | 2 | 106% | 0 | 0% | 2 | 53% | 3 | 32% | 65 | 115% | 2 | 35 | 15 | 10 | 3 | 26 | 24 | 11 | 0 |
| 29 | 5 | 264% | 5 | 264% | 10 | 264% | 14 | 148% | 55 | 97% | 0 | 30 | 19 | 6 | 1 | 26 | 17 | 13 | 0 |
| 30 | 0 | 0% | 2 | 106% | 2 | 53% | 5 | 53% | 60 | 106% | 2 | 35 | 22 | 9 | 0 | 31 | 22 | 14 | 1 |
| 31 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 9 | 95% | 58 | 103% | 1 | 26 | 23 | 8 | 1 | 37 | 19 | 6 | 0 |
| 32 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 11 | 116% | 53 | 94% | 0 | 22 | 16 | 7 | 1 | 21 | 20 | 12 | 3 |
| 33 | 0 | 0% | 1 | 53% | 1 | 26% | 5 | 53% | 42 | 74% | 1 | 21 | 16 | 11 | 0 | 19 | 16 | 10 | 2 |
| 34 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 7 | 74% | 56 | 99% | 1 | 26 | 17 | 12 | 1 | 22 | 20 | 13 | 4 |
| 35 | 2 | 106% | 3 | 159% | 5 | 132% | 11 | 116% | 63 | 111% | 2 | 27 | 27 | 8 | 3 | 30 | 29 | 9 | 0 |
| 36 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 68 | 120% | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| 37 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 47 | 83% | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
広告