数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 平均値 | 標準偏差 | 最大-最少 | 合計 | |||||||
| 326 | 2019/7/19 | 1 | 2 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 12 | 32 | 16.86 | 10.52 | 28 | 118 |
| 325 | 2019/7/12 | 4 | 14 | 17 | 18 | 21 | 31 | 33 | 6 | 20 | 19.71 | 9.22 | 29 | 138 |
| 324 | 2019/7/5 | 9 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 36 | 16.00 | 3.55 | 11 | 112 |
| 323 | 2019/6/28 | 11 | 14 | 15 | 21 | 26 | 34 | 36 | 23 | 27 | 22.43 | 9.18 | 25 | 157 |
| 322 | 2019/6/21 | 1 | 10 | 11 | 21 | 26 | 29 | 30 | 14 | 20 | 18.29 | 10.28 | 29 | 128 |
| 321 | 2019/6/14 | 15 | 24 | 27 | 28 | 29 | 34 | 35 | 9 | 25 | 27.43 | 6.21 | 20 | 192 |
| 320 | 2019/6/7 | 5 | 6 | 18 | 22 | 26 | 33 | 34 | 36 | 37 | 20.57 | 10.87 | 29 | 144 |
| 319 | 2019/5/31 | 2 | 6 | 14 | 23 | 28 | 31 | 35 | 19 | 27 | 19.86 | 11.80 | 33 | 139 |
| 318 | 2019/5/24 | 4 | 5 | 10 | 12 | 27 | 34 | 36 | 3 | 14 | 18.29 | 12.68 | 32 | 128 |
| 317 | 2019/5/17 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16 | 20 | 29 | 18 | 19 | 15.57 | 6.90 | 22 | 109 |
| 316 | 2019/5/10 | 3 | 9 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 6 | 8 | 19.43 | 11.84 | 31 | 136 |
| 315 | 2019/5/3 | 3 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 | 22.57 | 11.47 | 34 | 158 |
| 314 | 2019/4/26 | 3 | 6 | 8 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 19.57 | 13.06 | 32 | 137 |
| 313 | 2019/4/19 | 9 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 1 | 20 | 21.14 | 7.85 | 21 | 148 |
| 312 | 2019/4/12 | 1 | 2 | 4 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 15.43 | 12.40 | 33 | 108 |
| 311 | 2019/4/5 | 9 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 | 21.71 | 9.07 | 28 | 152 |
| 310 | 2019/3/29 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 6 | 9 | 28.00 | 5.86 | 20 | 196 |
| 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 |
| 直前回数字出現 | 出現率 | 回帰出現 | |||||||||||||
| 抽選数字 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 |
| 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 20 | 100% | 0 |
| 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 6 | 63% | 17 | 85% | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 10 | 106% | 18 | 90% | 2 |
| 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 6 | 63% | 16 | 80% | 0 |
| 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 12 | 127% | 20 | 100% | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 10 | 106% | 18 | 90% | 0 |
| 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 9 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 10 | 106% | 32 | 160% | 2 |
| 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 159% | 0 | 0% | 3 | 79% | 12 | 127% | 16 | 80% | 0 |
| 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 106% | 3 | 159% | 5 | 132% | 14 | 148% | 24 | 120% | 2 |
| 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 7 | 74% | 16 | 80% | 0 |
| 13 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 8 | 85% | 23 | 115% | 0 |
| 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 211% | 1 | 53% | 5 | 132% | 10 | 106% | 17 | 85% | 0 |
| 15 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 32 | 160% | 3 |
| 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 14 | 70% | 0 |
| 17 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 14 | 148% | 25 | 125% | 2 |
| 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 20 | 100% | 0 |
| 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 6 | 63% | 15 | 75% | 0 |
| 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 15 | 75% | 1 |
| 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 10 | 106% | 27 | 135% | 3 |
| 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 16 | 80% | 0 |
| 23 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 8 | 85% | 23 | 115% | 1 |
| 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 7 | 74% | 20 | 100% | 1 |
| 25 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 8 | 85% | 20 | 100% | 0 |
| 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 12 | 127% | 29 | 145% | 1 |
| 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 9 | 95% | 19 | 95% | 0 |
| 28 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 15 | 75% | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 15 | 159% | 25 | 125% | 3 |
| 30 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 15 | 75% | 0 |
| 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 20 | 100% | 0 |
| 32 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 211% | 4 | 106% | 9 | 95% | 19 | 95% | 0 |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 18 | 90% | 1 |
| 34 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 264% | 2 | 106% | 7 | 185% | 13 | 137% | 26 | 130% | 1 |
| 35 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 11 | 116% | 24 | 120% | 2 |
| 36 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 37 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 4 | 6 | 8 | 9 | 15 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 |
| 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 17 | 21 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 |
| 直前回数字出現 | 出現率 | 回帰出現 | |||||||||||||
| 抽選数字 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 |
| 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 20 | 100% | 0 |
| 2 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 6 | 63% | 17 | 85% | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 4 | 9 | 7 | 0 | 2 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 10 | 106% | 18 | 90% | 2 |
| 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 6 | 63% | 16 | 80% | 0 |
| 6 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 12 | 127% | 20 | 100% | 1 |
| 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 10 | 106% | 18 | 90% | 0 |
| 8 | 7 | 8 | 0 | 1 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 9 | 12 | 9 | 6 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 10 | 106% | 32 | 160% | 2 |
| 10 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 159% | 0 | 0% | 3 | 79% | 12 | 127% | 16 | 80% | 0 |
| 11 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 106% | 3 | 159% | 5 | 132% | 14 | 148% | 24 | 120% | 2 |
| 12 | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 7 | 74% | 16 | 80% | 0 |
| 13 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 53% | 3 | 159% | 4 | 106% | 8 | 85% | 23 | 115% | 0 |
| 14 | 7 | 8 | 0 | 0 | 4 | 211% | 1 | 53% | 5 | 132% | 10 | 106% | 17 | 85% | 0 |
| 15 | 10 | 10 | 4 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 32 | 160% | 3 |
| 16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 14 | 70% | 0 |
| 17 | 9 | 6 | 4 | 0 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 14 | 148% | 25 | 125% | 2 |
| 18 | 10 | 5 | 1 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 20 | 100% | 0 |
| 19 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 6 | 63% | 15 | 75% | 0 |
| 20 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 15 | 75% | 1 |
| 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 3 | 159% | 1 | 53% | 4 | 106% | 10 | 106% | 27 | 135% | 3 |
| 22 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 9 | 95% | 16 | 80% | 0 |
| 23 | 7 | 10 | 6 | 0 | 1 | 53% | 1 | 53% | 2 | 53% | 8 | 85% | 23 | 115% | 1 |
| 24 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 53% | 2 | 106% | 3 | 79% | 7 | 74% | 20 | 100% | 1 |
| 25 | 11 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 8 | 85% | 20 | 100% | 0 |
| 26 | 14 | 9 | 3 | 0 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 12 | 127% | 29 | 145% | 1 |
| 27 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 9 | 95% | 19 | 95% | 0 |
| 28 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 9 | 95% | 15 | 75% | 0 |
| 29 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 159% | 2 | 106% | 5 | 132% | 15 | 159% | 25 | 125% | 3 |
| 30 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 7 | 74% | 15 | 75% | 0 |
| 31 | 6 | 9 | 3 | 0 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 20 | 100% | 0 |
| 32 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 4 | 211% | 4 | 106% | 9 | 95% | 19 | 95% | 0 |
| 33 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 159% | 3 | 159% | 6 | 159% | 11 | 116% | 18 | 90% | 1 |
| 34 | 9 | 11 | 2 | 1 | 5 | 264% | 2 | 106% | 7 | 185% | 13 | 137% | 26 | 130% | 1 |
| 35 | 7 | 6 | 2 | 0 | 2 | 106% | 2 | 106% | 4 | 106% | 11 | 116% | 24 | 120% | 2 |
| 36 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 106% | 1 | 53% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 37 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0% | 3 | 159% | 3 | 79% | 8 | 85% | 17 | 85% | 0 |
| 4 | 6 | 8 | 9 | 15 | 23 | 26 | 28 | 30 | 34 |
広告