数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 評価値1-10位 | 1 | 3 | 6 | 14 | 19 | 21 | 23 | 28 | 30 | 35 |
| 評価値11-20位 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 20 | 24 | 26 | 31 | 36 |
| 評価値21-30位 | 11 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 27 | 32 | 33 | 34 |
| 評価値31位- | 5 | 8 | 16 | 17 | 18 | 29 | 37 |
| 評価値 | 出現率 | ||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | |
| 1 | 66822 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 |
| 2 | 62438 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 |
| 3 | 63382 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 |
| 4 | 56062 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 |
| 5 | 37386 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 |
| 6 | 64228 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 |
| 7 | 55982 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 |
| 8 | 41172 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 |
| 9 | 62160 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 |
| 10 | 60578 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 |
| 11 | 54052 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 |
| 12 | 55074 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 |
| 13 | 54412 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 |
| 14 | 63644 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 |
| 15 | 47278 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 |
| 16 | 44538 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 |
| 17 | 44478 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 |
| 18 | 40800 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 |
| 19 | 72174 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 |
| 20 | 57884 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 |
| 21 | 67064 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 |
| 22 | 55834 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 |
| 23 | 75042 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 |
| 24 | 57786 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 |
| 25 | 50566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 |
| 26 | 58724 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 |
| 27 | 49218 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 |
| 28 | 70288 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 |
| 29 | 30664 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 |
| 30 | 77664 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 |
| 31 | 62912 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 |
| 32 | 50894 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 |
| 33 | 53812 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 |
| 34 | 52254 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 |
| 35 | 73714 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 |
| 36 | 60826 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 |
| 37 | 38712 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 |
広告