数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 評価値1-10位 | 4 | 9 | 11 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 |
| 評価値11-20位 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 36 | 37 |
| 評価値21-30位 | 3 | 6 | 8 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 33 |
| 評価値31位- | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | 30 | 34 |
| 評価値 | 出現率 | ||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | |
| 1 | 57052 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 |
| 2 | 52146 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 |
| 3 | 49930 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 |
| 4 | 75400 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 |
| 5 | 55082 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 |
| 6 | 50496 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 |
| 7 | 36210 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 |
| 8 | 47420 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 |
| 9 | 64496 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 |
| 10 | 56166 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 |
| 11 | 61556 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 |
| 12 | 40738 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 |
| 13 | 54736 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 |
| 14 | 55460 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 |
| 15 | 53772 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 |
| 16 | 51786 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 |
| 17 | 39736 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 |
| 18 | 53678 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 |
| 19 | 48290 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 |
| 20 | 48736 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 |
| 21 | 48744 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 |
| 22 | 45796 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 |
| 23 | 73098 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 |
| 24 | 48680 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 |
| 25 | 44190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 |
| 26 | 76858 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 |
| 27 | 60364 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 |
| 28 | 48270 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 |
| 29 | 64504 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 |
| 30 | 45618 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 |
| 31 | 69914 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 |
| 32 | 72860 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 |
| 33 | 46438 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 |
| 34 | 45952 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 |
| 35 | 64082 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 |
| 36 | 53334 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 |
| 37 | 56482 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 |
広告