数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
評価値は独自の計算式に基づいて算出しています。
各数字の評価値、過去10回、過去20回、過去50回、全抽選回の出現回数を表示しています。
| 抽選数字 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 評価値 | 1516 | 1242 | 1206 | 1168 | 1960 | 1470 | 1718 | 1606 |
| 過去10回出現数 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 過去20回出現数 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 過去50回出現数 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 9 | 10 | 8 |
| 全抽選回出現数 | 65 | 59 | 59 | 69 | 54 | 67 | 63 | 60 |
| 抽選数字 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 評価値 | 1946 | 1364 | 1630 | 2890 | 2974 | 1324 | 4724 | 1572 |
| 過去10回出現数 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| 過去20回出現数 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 過去50回出現数 | 8 | 15 | 13 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 |
| 全抽選回出現数 | 77 | 63 | 65 | 54 | 71 | 60 | 79 | 54 |
| 抽選数字 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 評価値 | 2006 | 1692 | 1132 | 1444 | 1022 | 3104 | 1208 | 1874 |
| 過去10回出現数 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 過去20回出現数 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 過去50回出現数 | 11 | 13 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 |
| 全抽選回出現数 | 64 | 56 | 52 | 57 | 74 | 53 | 70 | 69 |
| 抽選数字 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 評価値 | 2714 | 2556 | 1676 | 586 | 1512 | 724 | 1902 | 1668 |
| 過去10回出現数 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 過去20回出現数 | 0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 過去50回出現数 | 6 | 12 | 11 | 10 | 14 | 11 | 7 | 8 |
| 全抽選回出現数 | 50 | 66 | 67 | 73 | 61 | 69 | 64 | 58 |
| 抽選数字 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
| 評価値 | 2702 | 1276 | 2066 | 2358 | 1108 | |||
| 過去10回出現数 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 過去20回出現数 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | |||
| 過去50回出現数 | 10 | 14 | 8 | 6 | 8 | |||
| 全抽選回出現数 | 51 | 67 | 68 | 72 | 51 | |||
広告