忍者ブログ

ロト 出現数字の分析と予想。

数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。

第315回ロト7(2019/5/3抽選)の結果の分析

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

にほんブログ村 小遣いブログ ロト7・ロト6・ミニロトへ
にほんブログ村

第315回ロト7(2019/5/3抽選)の結果の分析

結果と、直近の当選数字の結果は以下のとおり。


開催回 抽選日 本数字 ボーナス数字 平均値 標準偏差 最大-最少 合計 -10 -20 -30 30-
315 2019/5/3 3 11 18 26 30 33 37 28 31 22.57 11.47 34 158 1 2 2 2
314 2019/4/26 3 6 8 19 32 34 35 12 30 19.57 13.06 32 137 3 1 0 3
313 2019/4/19 9 13 16 23 28 29 30 1 20 21.14 7.85 21 148 1 2 4 0
312 2019/4/12 1 2 4 18 20 29 34 17 30 15.43 12.40 33 108 3 2 1 1
311 2019/4/5 9 11 18 24 26 27 37 30 33 21.71 9.07 28 152 1 2 3 1
310 2019/3/29 17 25 26 28 31 32 37 6 9 28.00 5.86 20 196 0 1 3 3
309 2019/3/22 1 7 13 14 16 21 22 8 34 13.43 6.90 21 94 2 3 2 0
308 2019/3/15 5 6 11 15 20 32 33 13 25 17.43 10.65 28 122 2 3 0 2
307 2019/3/8 5 8 15 24 25 32 35 20 26 20.57 10.70 30 144 2 1 2 2
306 2019/3/1 12 13 15 22 25 33 36 1 31 22.29 8.91 24 156 0 3 2 2
305 2019/2/22 6 17 23 24 27 28 31 18 23 22.29 7.81 25 156 1 1 4 1
304 2019/2/15 7 9 10 17 28 33 36 18 23 20.00 11.26 29 140 3 1 1 2
303 2019/2/8 4 7 14 17 21 34 37 10 30 19.14 11.65 33 134 2 2 1 2
302 2019/2/1 8 16 26 27 28 32 34 4 25 24.43 8.55 26 171 1 1 3 2
301 2019/1/25 4 11 12 25 27 30 33 5 19 20.29 10.31 29 142 1 2 3 1
300 2019/1/18 4 7 21 31 33 34 35 6 12 23.57 12.23 31 165 2 0 1 4
299 2019/1/11 1 6 10 13 16 26 36 28 30 15.43 11.13 35 108 3 2 1 1
298 2019/1/4 1 3 8 11 18 19 22 26 30 11.71 7.59 21 82 3 3 1 0
297 2018/12/28 2 3 11 16 23 28 36 8 24 17.00 11.81 34 119 2 2 2 1
296 2018/12/21 1 8 10 12 18 28 29 25 27 15.14 9.66 28 106 3 2 2 0
295 2018/12/14 4 5 6 8 9 22 32 13 26 12.29 9.81 28 86 5 0 1 1
294 2018/12/7 3 4 6 10 14 22 29 28 32 12.57 9.07 26 88 4 1 2 0
293 2018/11/30 11 13 15 20 27 29 35 1 7 21.43 8.42 24 150 0 4 2 1
292 2018/11/23 12 15 25 26 27 29 35 24 30 24.14 7.41 23 169 0 2 4 1
291 2018/11/16 1 11 18 19 21 29 37 29 35 19.43 10.79 36 136 1 3 2 1
290 2018/11/9 3 13 22 26 31 32 37 29 35 23.43 11.02 34 164 1 1 2 3
289 2018/11/2 2 7 10 12 16 17 34 23 25 14.00 9.46 32 98 3 3 0 1
288 2018/10/26 1 8 9 16 27 32 37 17 31 18.57 12.59 36 130 3 1 1 2
287 2018/10/19 2 7 10 20 24 29 34 4 8 18.00 11.07 32 126 3 1 2 1
286 2018/10/12 4 5 14 17 18 29 37 27 31 17.71 11.11 33 124 2 3 1 1
285 2018/10/5 11 15 21 26 30 34 35 4 36 24.57 8.60 24 172 0 2 3 2
284 2018/9/28 6 7 10 25 29 30 33 1 31 20.00 10.95 27 140 3 0 3 1
283 2018/9/21 13 14 15 17 23 29 31 10 19 20.29 6.86 18 142 0 4 2 1
282 2018/9/14 10 17 18 25 29 35 36 7 14 24.29 9.04 26 170 1 2 2 2
281 2018/9/7 1 2 17 19 20 22 26 30 36 15.29 9.10 25 107 2 3 2 0
280 2018/8/31 4 9 10 11 24 32 35 2 37 17.86 11.41 31 125 3 1 1 2
279 2018/8/24 7 11 15 17 19 23 31 9 37 17.57 7.31 24 123 1 4 1 1
278 2018/8/17 6 9 14 21 23 33 36 27 28 20.29 10.61 30 142 2 1 2 2
277 2018/8/10 6 7 9 11 21 23 25 1 22 14.57 7.52 19 102 3 1 3 0
276 2018/8/3 3 6 12 17 22 24 35 2 33 17.00 10.28 32 119 2 2 2 1
275 2018/7/27 8 9 15 19 24 25 35 34 37 19.29 8.89 27 135 2 2 2 1
274 2018/7/20 9 14 21 23 25 26 37 7 29 22.14 8.32 28 155 1 1 4 1
273 2018/7/13 13 15 21 23 26 32 34 5 9 23.43 7.35 21 164 0 2 3 2
272 2018/7/6 2 5 8 15 18 26 31 19 25 15.00 10.03 29 105 3 2 1 1
271 2018/6/29 1 9 15 16 19 32 35 14 31 18.14 11.14 34 127 2 3 0 2
270 2018/6/22 1 2 11 13 15 24 25 26 28 13.00 8.77 24 91 2 3 2 0
269 2018/6/15 1 9 15 24 31 33 36 2 26 21.29 12.29 35 149 2 1 1 3
268 2018/6/8 4 5 9 15 29 31 33 26 27 18.00 11.77 29 126 3 1 1 2
267 2018/6/1 8 13 18 20 23 25 26 6 28 19.00 6.09 18 133 1 3 3 0
266 2018/5/25 6 11 15 17 20 27 32 16 22 18.29 8.31 26 128 1 4 1 1
265 2018/5/18 12 13 15 19 21 24 36 10 37 20.00 7.67 24 140 0 4 2 1
264 2018/5/11 8 13 15 17 21 26 29 4 24 18.43 6.84 21 129 1 3 3 0
263 2018/5/4 1 5 11 16 27 35 36 6 14 18.71 13.10 35 131 2 2 1 2
262 2018/4/27 2 6 7 9 19 23 36 5 15 14.57 11.15 34 102 4 1 1 1
261 2018/4/20 4 14 15 17 21 23 26 7 8 17.14 6.71 22 120 1 3 3 0
260 2018/4/13 4 8 12 23 29 31 34 5 6 20.14 11.15 30 141 2 1 2 2
259 2018/4/6 5 6 15 19 22 29 32 4 31 18.29 9.68 27 128 2 2 2 1
258 2018/3/30 1 3 11 20 23 32 35 25 26 17.86 12.40 34 125 2 2 1 2
257 2018/3/23 5 15 16 26 27 32 35 23 28 22.29 9.88 30 156 1 2 2 2
256 2018/3/16 14 21 24 27 30 33 37 19 20 26.57 7.15 23 186 0 1 4 2
255 2018/3/9 1 4 11 13 15 21 32 5 10 13.86 9.66 31 97 2 3 1 1
254 2018/3/2 1 12 14 18 23 24 31 7 26 17.57 9.02 30 123 1 3 2 1
253 2018/2/23 6 7 9 12 15 17 24 26 29 12.86 5.89 18 90 3 3 1 0
252 2018/2/16 8 23 24 25 27 30 31 11 17 24.00 7.09 23 168 1 0 5 1
251 2018/2/9 1 15 20 26 28 34 37 23 30 23.00 11.39 36 161 1 2 2 2
250 2018/2/2 5 9 10 13 26 30 34 18 23 18.14 10.71 29 127 3 1 2 1
249 2018/1/26 9 20 28 29 31 34 37 5 25 26.86 8.81 28 188 1 1 2 3
248 2018/1/19 1 5 6 22 25 27 31 12 18 16.71 11.37 30 117 3 0 3 1
247 2018/1/12 10 12 13 16 34 35 36 11 37 22.29 11.14 26 156 1 3 0 3
246 2018/1/5 3 6 9 19 23 25 31 21 36 16.57 9.85 28 116 3 1 2 1
245 2017/12/29 2 8 9 11 24 26 27 7 36 15.29 9.38 25 107 3 1 3 0
244 2017/12/22 2 9 17 22 32 34 36 11 12 21.71 12.15 34 152 2 1 1 3
243 2017/12/15 6 9 13 18 20 22 30 11 14 16.86 7.61 24 118 2 3 2 0
242 2017/12/8 1 5 13 17 31 32 35 19 24 19.14 12.70 34 134 2 2 0 3
241 2017/12/1 5 11 12 19 21 26 28 4 20 17.43 7.80 23 122 1 3 3 0
240 2017/11/24 9 12 14 24 29 31 35 5 30 22.00 9.53 26 154 1 2 2 2
239 2017/11/17 8 13 17 21 23 28 37 1 14 21.00 8.93 29 147 1 2 3 1
238 2017/11/10 3 21 26 33 34 35 37 23 31 27.00 11.10 34 189 1 0 2 4
237 2017/11/3 3 4 7 9 20 21 29 8 33 13.29 9.27 26 93 4 1 2 0
236 2017/10/27 19 22 23 34 35 36 37 10 30 29.43 7.15 18 206 0 1 2 4
235 2017/10/20 2 9 13 18 21 33 34 3 11 18.57 11.02 32 130 2 2 1 2
234 2017/10/13 7 14 15 16 23 25 30 5 34 18.57 7.23 23 130 1 3 3 0
233 2017/10/6 3 13 17 25 26 27 29 8 37 20.00 8.77 26 140 1 2 4 0
232 2017/9/29 2 4 7 9 15 35 37 15.57 13.48 35 109 4 1 0 2
231 2017/9/22 4 15 18 24 25 34 36 22.29 10.29 32 156 1 2 2 2
230 2017/9/15 3 5 8 15 22 25 27 18 31 15.00 9.15 24 105 3 1 3 0
229 2017/9/8 2 3 9 30 33 36 37 21.43 14.80 35 150 3 0 1 3
228 2017/9/1 6 11 14 21 24 28 31 19.29 8.55 25 135 1 2 3 1
227 2017/8/25 2 3 7 9 22 23 26 13.14 9.43 24 92
226 2017/8/18 12 17 21 24 26 30 32 10 22 23.14 6.56 20 162
225 2017/8/11 13 15 17 18 20 21 26 25 29 18.57 3.96 13 130
224 2017/8/4 2 4 7 10 12 29 34 14.00 11.58 32 98
223 2017/7/28 10 13 19 21 26 33 34 22.29 8.58 24 156
222 2017/7/21 3 9 18 21 23 27 29 18.57 8.78 26 130
221 2017/7/14 1 2 9 11 17 30 35 15.00 12.22 34 105
220 2017/7/7 7 9 11 18 25 28 35 19.00 9.87 28 133
にほんブログ村 小遣いブログ ロト7・ロト6・ミニロトへ
にほんブログ村

拍手[0回]

PR

コメント

<アフィリエイト広告>

ランキングサイト


にほんブログ村 小遣いブログ ロト7・ロト6・ミニロトへ
にほんブログ村

投資ギャンブル ブログサイトランキング
ロト・ナンバーズ ブログランキング

忍者カウンター

忍者AD

広告