数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 平均値 | 標準偏差 | |||||||
| latest | ||||||||||||
| 316 | 2019/5/10 | 3 | 9 | 10 | 17 | 30 | 33 | 34 | 6 | 8 | 19.43 | 11.84 |
| 315 | 2019/5/3 | 3 | 11 | 18 | 26 | 30 | 33 | 37 | 28 | 31 | 22.57 | 11.47 |
| 314 | 2019/4/26 | 3 | 6 | 8 | 19 | 32 | 34 | 35 | 12 | 30 | 19.57 | 13.06 |
| 313 | 2019/4/19 | 9 | 13 | 16 | 23 | 28 | 29 | 30 | 1 | 20 | 21.14 | 7.85 |
| 312 | 2019/4/12 | 1 | 2 | 4 | 18 | 20 | 29 | 34 | 17 | 30 | 15.43 | 12.40 |
| 311 | 2019/4/5 | 9 | 11 | 18 | 24 | 26 | 27 | 37 | 30 | 33 | 21.71 | 9.07 |
| 310 | 2019/3/29 | 17 | 25 | 26 | 28 | 31 | 32 | 37 | 6 | 9 | 28.00 | 5.86 |
| 309 | 2019/3/22 | 1 | 7 | 13 | 14 | 16 | 21 | 22 | 8 | 34 | 13.43 | 6.90 |
| 308 | 2019/3/15 | 5 | 6 | 11 | 15 | 20 | 32 | 33 | 13 | 25 | 17.43 | 10.65 |
| 307 | 2019/3/8 | 5 | 8 | 15 | 24 | 25 | 32 | 35 | 20 | 26 | 20.57 | 10.70 |
| 306 | 2019/3/1 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 33 | 36 | 1 | 31 | 22.29 | 8.91 |
| 305 | 2019/2/22 | 6 | 17 | 23 | 24 | 27 | 28 | 31 | 18 | 23 | 22.29 | 7.81 |
| 304 | 2019/2/15 | 7 | 9 | 10 | 17 | 28 | 33 | 36 | 18 | 23 | 20.00 | 11.26 |
| 303 | 2019/2/8 | 4 | 7 | 14 | 17 | 21 | 34 | 37 | 10 | 30 | 19.14 | 11.65 |
| 302 | 2019/2/1 | 8 | 16 | 26 | 27 | 28 | 32 | 34 | 4 | 25 | 24.43 | 8.55 |
| 301 | 2019/1/25 | 4 | 11 | 12 | 25 | 27 | 30 | 33 | 5 | 19 | 20.29 | 10.31 |
| 300 | 2019/1/18 | 4 | 7 | 21 | 31 | 33 | 34 | 35 | 6 | 12 | 23.57 | 12.23 |
| 299 | 2019/1/11 | 1 | 6 | 10 | 13 | 16 | 26 | 36 | 28 | 30 | 15.43 | 11.13 |
| 298 | 2019/1/4 | 1 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 11.71 | 7.59 |
| 297 | 2018/12/28 | 2 | 3 | 11 | 16 | 23 | 28 | 36 | 8 | 24 | 17.00 | 11.81 |
| 296 | 2018/12/21 | 1 | 8 | 10 | 12 | 18 | 28 | 29 | 25 | 27 | 15.14 | 9.66 |
| 295 | 2018/12/14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 22 | 32 | 13 | 26 | 12.29 | 9.81 |
| 294 | 2018/12/7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 22 | 29 | 28 | 32 | 12.57 | 9.07 |
| 293 | 2018/11/30 | 11 | 13 | 15 | 20 | 27 | 29 | 35 | 1 | 7 | 21.43 | 8.42 |
| 292 | 2018/11/23 | 12 | 15 | 25 | 26 | 27 | 29 | 35 | 24 | 30 | 24.14 | 7.41 |
| 291 | 2018/11/16 | 1 | 11 | 18 | 19 | 21 | 29 | 37 | 29 | 35 | 19.43 | 10.79 |
| 290 | 2018/11/9 | 3 | 13 | 22 | 26 | 31 | 32 | 37 | 29 | 35 | 23.43 | 11.02 |
| 289 | 2018/11/2 | 2 | 7 | 10 | 12 | 16 | 17 | 34 | 23 | 25 | 14.00 | 9.46 |
| 288 | 2018/10/26 | 1 | 8 | 9 | 16 | 27 | 32 | 37 | 17 | 31 | 18.57 | 12.59 |
| 287 | 2018/10/19 | 2 | 7 | 10 | 20 | 24 | 29 | 34 | 4 | 8 | 18.00 | 11.07 |
| 286 | 2018/10/12 | 4 | 5 | 14 | 17 | 18 | 29 | 37 | 27 | 31 | 17.71 | 11.11 |
| 285 | 2018/10/5 | 11 | 15 | 21 | 26 | 30 | 34 | 35 | 4 | 36 | 24.57 | 8.60 |
| 284 | 2018/9/28 | 6 | 7 | 10 | 25 | 29 | 30 | 33 | 1 | 31 | 20.00 | 10.95 |
| 283 | 2018/9/21 | 13 | 14 | 15 | 17 | 23 | 29 | 31 | 10 | 19 | 20.29 | 6.86 |
| 282 | 2018/9/14 | 10 | 17 | 18 | 25 | 29 | 35 | 36 | 7 | 14 | 24.29 | 9.04 |
| 281 | 2018/9/7 | 1 | 2 | 17 | 19 | 20 | 22 | 26 | 30 | 36 | 15.29 | 9.10 |
| 280 | 2018/8/31 | 4 | 9 | 10 | 11 | 24 | 32 | 35 | 2 | 37 | 17.86 | 11.41 |
広告