数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 平均値 | 標準偏差 | 増減 | 最大-最少 | 合計 | 増減 | |||||||
| 378 | 2020/7/24 | 1 | 5 | 9 | 10 | 14 | 15 | 29 | 20 | 28 | 11.86 | 8.32 | -3.13 | 28 | 83 | -51 |
| 377 | 2020/7/17 | 6 | 7 | 10 | 17 | 25 | 33 | 36 | 27 | 32 | 19.14 | 11.46 | 1.17 | 30 | 134 | -5 |
| 376 | 2020/7/10 | 6 | 11 | 14 | 17 | 23 | 31 | 37 | 10 | 15 | 19.86 | 10.29 | 4.03 | 31 | 139 | -8 |
| 375 | 2020/7/3 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 21.00 | 6.26 | -4.66 | 19 | 147 | 39 |
| 374 | 2020/6/26 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 | 15.43 | 10.91 | 1.07 | 31 | 108 | -8 |
| 373 | 2020/6/19 | 2 | 3 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 | 4 | 30 | 16.57 | 9.84 | -1.28 | 29 | 116 | -44 |
| 372 | 2020/6/12 | 6 | 8 | 22 | 23 | 32 | 33 | 36 | 9 | 27 | 22.86 | 11.12 | 2.53 | 30 | 160 | 87 |
| 371 | 2020/6/5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 | 10.43 | 8.58 | -1.37 | 24 | 73 | -78 |
| 370 | 2020/5/29 | 7 | 10 | 16 | 25 | 26 | 33 | 34 | 24 | 35 | 21.57 | 9.96 | -1.56 | 27 | 151 | 43 |
| 369 | 2020/5/22 | 1 | 7 | 9 | 11 | 15 | 31 | 34 | 6 | 33 | 15.43 | 11.51 | 0.29 | 33 | 108 | -19 |
| 368 | 2020/5/15 | 7 | 8 | 9 | 13 | 21 | 34 | 35 | 3 | 20 | 18.14 | 11.22 | 3.06 | 28 | 127 | -24 |
| 367 | 2020/5/8 | 8 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 7 | 35 | 21.57 | 8.16 | 0.50 | 23 | 151 | -30 |
| 366 | 2020/5/1 | 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 4 | 23 | 25.86 | 7.66 | -2.84 | 26 | 181 | 76 |
| 365 | 2020/4/24 | 1 | 4 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 | 15.00 | 10.50 | 3.22 | 34 | 105 | 6 |
| 364 | 2020/4/17 | 3 | 9 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 | 14.14 | 7.28 | -1.17 | 24 | 99 | -64 |
| 363 | 2020/4/10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 3 | 19 | 23.29 | 8.45 | -0.08 | 23 | 163 | 57 |
| 362 | 2020/4/3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 22 | 24 | 27 | 13 | 26 | 15.14 | 8.53 | -2.36 | 23 | 106 | -41 |
| 361 | 2020/3/27 | 5 | 9 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 2 | 8 | 21.00 | 10.89 | 2.01 | 30 | 147 | 21 |
| 360 | 2020/3/20 | 9 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 15 | 17 | 18.00 | 8.88 | -1.22 | 28 | 126 | 7 |
| 359 | 2020/3/13 | 4 | 7 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 1 | 24 | 17.00 | 10.10 | -0.68 | 31 | 119 | -38 |
| 358 | 2020/3/6 | 5 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 8 | 11 | 22.43 | 10.78 | 2.60 | 29 | 157 | 51 |
広告