数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 平均値 | 標準偏差 | 増減 | 最大-最少 | 合計 | 増減 | |||||||
| 401 | 2021/1/8 | 4 | 5 | 9 | 14 | 18 | 30 | 35 | 1 | 33 | 16.43 | 11.20 | 1.38 | 31 | 115 | -52 |
| 400 | 2020/12/25 | 4 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 23.86 | 9.82 | 0.53 | 31 | 167 | 16 |
| 399 | 2020/12/18 | 7 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 4 | 10 | 21.57 | 9.29 | -0.64 | 29 | 151 | 42 |
| 398 | 2020/12/11 | 3 | 4 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | 1 | 6 | 15.57 | 9.93 | -0.31 | 30 | 109 | -21 |
| 397 | 2020/12/4 | 4 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 7 | 20 | 18.57 | 10.24 | -0.50 | 33 | 130 | 42 |
| 396 | 2020/11/27 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 | 34 | 26 | 31 | 12.57 | 10.74 | -1.69 | 32 | 88 | -27 |
| 395 | 2020/11/20 | 1 | 2 | 5 | 20 | 26 | 29 | 32 | 8 | 9 | 16.43 | 12.43 | 2.82 | 31 | 115 | -38 |
| 394 | 2020/11/13 | 6 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 8 | 19 | 21.86 | 9.61 | 1.17 | 27 | 153 | 7 |
| 393 | 2020/11/6 | 7 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 | 9 | 32 | 20.86 | 8.44 | -0.63 | 24 | 146 | 52 |
| 392 | 2020/10/30 | 1 | 4 | 6 | 15 | 20 | 22 | 26 | 18 | 21 | 13.43 | 9.07 | 0.44 | 25 | 94 | -103 |
| 391 | 2020/10/23 | 10 | 23 | 27 | 32 | 33 | 35 | 37 | 24 | 26 | 28.14 | 8.63 | -0.23 | 27 | 197 | 72 |
| 390 | 2020/10/16 | 3 | 6 | 19 | 21 | 23 | 26 | 27 | 30 | 34 | 17.86 | 8.85 | 0.17 | 24 | 125 | 25 |
| 389 | 2020/10/9 | 1 | 6 | 11 | 13 | 18 | 24 | 27 | 17 | 23 | 14.29 | 8.68 | -1.13 | 26 | 100 | 4 |
| 388 | 2020/10/2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 18 | 21 | 32 | 13 | 28 | 13.71 | 9.81 | -2.39 | 31 | 96 | -48 |
| 387 | 2020/9/25 | 3 | 7 | 13 | 22 | 30 | 32 | 37 | 14 | 15 | 20.57 | 12.20 | 2.32 | 34 | 144 | -46 |
| 386 | 2020/9/18 | 9 | 19 | 22 | 32 | 35 | 36 | 37 | 7 | 21 | 27.14 | 9.88 | -1.16 | 28 | 190 | 38 |
| 385 | 2020/9/11 | 4 | 12 | 14 | 24 | 29 | 34 | 35 | 5 | 15 | 21.71 | 11.04 | 0.83 | 31 | 152 | 22 |
| 384 | 2020/9/4 | 3 | 7 | 15 | 18 | 26 | 30 | 31 | 9 | 33 | 18.57 | 10.21 | 2.16 | 28 | 130 | -10 |
| 383 | 2020/8/28 | 8 | 11 | 15 | 22 | 26 | 28 | 30 | 10 | 20 | 20.00 | 8.05 | -3.90 | 22 | 140 | 44 |
| 382 | 2020/8/21 | 2 | 3 | 5 | 8 | 19 | 22 | 37 | 16 | 28 | 13.71 | 11.95 | 1.59 | 35 | 96 | -57 |
| 381 | 2020/8/14 | 4 | 8 | 25 | 26 | 27 | 31 | 32 | 9 | 22 | 21.86 | 10.36 | 0.64 | 28 | 153 | -20 |
広告