数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 平均値 | 標準偏差 | 増減 | 最大-最少 | 合計 | 増減 | |||||||
| 411 | 2021/03/19 | 4 | 11 | 12 | 21 | 23 | 27 | 36 | 9 | 14 | 19.14 | 10.08 | -2.41 | 32 | 134 | 0 |
| 410 | 2021/03/12 | 1 | 2 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 | 9 | 36 | 19.14 | 12.48 | 3.87 | 36 | 134 | -32 |
| 409 | 2021/03/05 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 | 12 | 33 | 23.71 | 8.61 | 1.9 | 24 | 166 | -2 |
| 408 | 2021/02/26 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 | 14 | 28 | 24 | 6.72 | 2.59 | 19 | 168 | -12 |
| 407 | 2021/02/19 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 | 9 | 16 | 25.71 | 4.13 | -5.75 | 12 | 180 | 88 |
| 406 | 2021/02/12 | 1 | 2 | 5 | 16 | 18 | 21 | 29 | 24 | 25 | 13.14 | 9.88 | -1.01 | 28 | 92 | -46 |
| 405 | 2021/02/05 | 3 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 36 | 11 | 29 | 19.71 | 10.89 | 0.79 | 33 | 138 | 10 |
| 404 | 2021/01/29 | 4 | 8 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 | 9 | 26 | 18.29 | 10.1 | 1.37 | 28 | 128 | 32 |
| 403 | 2021/01/22 | 2 | 6 | 8 | 12 | 19 | 20 | 29 | 5 | 26 | 13.71 | 8.73 | 0.96 | 27 | 96 | -24 |
| 402 | 2021/01/15 | 7 | 9 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 | 4 | 13 | 17.14 | 7.77 | -3.43 | 22 | 120 | 5 |
| 401 | 2021/01/08 | 4 | 5 | 9 | 14 | 18 | 30 | 35 | 1 | 33 | 16.43 | 11.2 | 1.38 | 31 | 115 | -52 |
| 400 | 2020/12/25 | 4 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 | 25 | 34 | 23.86 | 9.82 | 0.53 | 31 | 167 | 16 |
| 399 | 2020/12/18 | 7 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 | 4 | 10 | 21.57 | 9.29 | -0.64 | 29 | 151 | 42 |
| 398 | 2020/12/11 | 3 | 4 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 | 1 | 6 | 15.57 | 9.93 | -0.31 | 30 | 109 | -21 |
| 397 | 2020/12/04 | 4 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 | 7 | 20 | 18.57 | 10.24 | -0.5 | 33 | 130 | 42 |
| 396 | 2020/11/27 | 2 | 3 | 5 | 8 | 16 | 20 | 34 | 26 | 31 | 12.57 | 10.74 | -1.69 | 32 | 88 | -27 |
| 395 | 2020/11/20 | 1 | 2 | 5 | 20 | 26 | 29 | 32 | 8 | 9 | 16.43 | 12.43 | 2.82 | 31 | 115 | -38 |
| 394 | 2020/11/13 | 6 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 | 8 | 19 | 21.86 | 9.61 | 1.17 | 27 | 153 | 7 |
| 393 | 2020/11/06 | 7 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 | 9 | 32 | 20.86 | 8.44 | -0.63 | 24 | 146 | 52 |
| 392 | 2020/10/30 | 1 | 4 | 6 | 15 | 20 | 22 | 26 | 18 | 21 | 13.43 | 9.07 | 0.44 | 25 | 94 | -103 |
広告