数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 452回 | ||||||
| 抽せん日 | 2022年1月7日 | ||||||
| 本数字 | 5 | 17 | 20 | 21 | 31 | 34 | 35 |
| ボーナス数字 | (8) | (27) | |||||
| 1等 | 3口 | 139,643,300円 | |||||
| 2等 | 12口 | 5,845,400円 | |||||
| 3等 | 106口 | 926,400円 | |||||
| 4等 | 5,256口 | 10,900円 | |||||
| 5等 | 86,784口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 157,415口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,125,721,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回別 | 451回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年12月24日 | ||||||
| 本数字 | 2 | 15 | 22 | 25 | 28 | 33 | 37 |
| ボーナス数字 | (10) | (17) | |||||
| 1等 | 1口 | 835,216,700円 | |||||
| 2等 | 4口 | 19,135,200円 | |||||
| 3等 | 96口 | 1,116,200円 | |||||
| 4等 | 6,319口 | 9,900円 | |||||
| 5等 | 99,065口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 173,320口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,319,533,400円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回別 | 450回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年12月17日 | ||||||
| 本数字 | 2 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 30 |
| ボーナス数字 | (9) | (31) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 6,873,400円 | |||||
| 3等 | 96口 | 902,100円 | |||||
| 4等 | 5,855口 | 8,600円 | |||||
| 5等 | 91,049口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 166,103口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 1,874,670,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 376,930,305円 | ||||||
広告