数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 449回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年12月10日 | ||||||
| 本数字 | 2 | 21 | 26 | 27 | 32 | 33 | 34 |
| ボーナス数字 | (8) | (9) | |||||
| 1等 | 1口 | 591,586,300円 | |||||
| 2等 | 3口 | 23,462,400円 | |||||
| 3等 | 98口 | 1,005,500円 | |||||
| 4等 | 4,671口 | 12,300円 | |||||
| 5等 | 83,683口 | 1,700円 | |||||
| 6等 | 170,223口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,133,046,200円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 回別 | 448回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年12月3日 | ||||||
| 本数字 | 7 | 21 | 24 | 29 | 32 | 36 | 37 |
| ボーナス数字 | (22) | (27) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 8口 | 9,756,100円 | |||||
| 3等 | 127口 | 860,300円 | |||||
| 4等 | 5,855口 | 10,900円 | |||||
| 5等 | 99,083口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 172,637口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 2,365,227,600円 | ||||||
| キャリーオーバー | 170,579,150円 | ||||||
| 回別 | 第433回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年8月20日 | ||||||
| 本数字 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 33 | 36 |
| ボーナス数字 | (10) | (34) | |||||
| 1等 | 3口 | 924,772,200円 | |||||
| 2等 | 5口 | 18,051,800円 | |||||
| 3等 | 208口 | 607,500円 | |||||
| 4等 | 7,787口 | 9,500円 | |||||
| 5等 | 115,046口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 186,504口 | 1,200円 | |||||
| 販売実績額 | 2,735,251,800円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 抽選数字 | 14 | 17 | 20 | 25 | 32 | 33 | 36 | |||
| 予想数字1 | 7 | 10 | 12 | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 30 | 35 |
| 予想数字2 | 4 | 15 | 17 | 28 | 35 | |||||
| 予想数字3 | 10 | 15 | 17 | 21 | 24 | 28 | 30 | 35 |
広告