数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 第395回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年11月20日 | ||||||
| 本数字 | 01 | 02 | 05 | 20 | 26 | 29 | 32 |
| ボーナス数字 | (08) | (09) | |||||
| 1等 | 3口 | 270,621,900円 | |||||
| 2等 | 7口 | 10,529,500円 | |||||
| 3等 | 80口 | 1,289,800円 | |||||
| 4等 | 4,725口 | 12,800円 | |||||
| 5等 | 83,410口 | 1,700円 | |||||
| 6等 | 180,779口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,233,640,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 3 | 4 | 6 | 15 | 20 | 22 | 30 | 31 | 34 | 36 |
| 評価値11-20位 | 1 | 2 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 | 26 | 33 | 35 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 2962 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 19 | 5 | 3 | 1 | 16 | 12 | 2 | 1 |
| 2 | 2814 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 15 | 7 | 2 | 0 | 14 | 4 | 3 | 0 |
| 3 | 3162 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 22 | 3 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | 5726 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 23 | 6 | 2 | 1 | 31 | 6 | 2 | 1 |
| 5 | 628 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 | 4 | 2 | 1 |
| 6 | 3152 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 23 | 6 | 3 | 0 | 25 | 4 | 3 | 0 |
| 7 | 374 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | 640 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 20 | 4 | 1 | 1 | 19 | 7 | 0 | 1 |
| 9 | 818 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 28 | 7 | 1 | 0 | 28 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | 444 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 22 | 6 | 2 | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 336 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 21 | 9 | 3 | 0 | 29 | 8 | 4 | 0 |
| 12 | 616 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 23 | 4 | 2 | 0 |
| 13 | 640 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 22 | 8 | 2 | 0 | 27 | 7 | 2 | 0 |
| 14 | 586 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 23 | 2 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | 3296 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 31 | 5 | 3 | 0 | 26 | 8 | 4 | 0 |
| 16 | 3026 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 18 | 5 | 1 | 0 | 21 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 3134 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 19 | 7 | 3 | 0 | 22 | 9 | 4 | 0 |
| 18 | 3002 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 | 18 | 9 | 1 | 0 |
| 19 | 1026 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 20 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | 1 | 0 |
| 20 | 5980 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 21 | 6 | 1 | 1 |
| 21 | 806 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 17 | 5 | 2 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 |
| 22 | 5696 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 18 | 10 | 1 | 0 | 25 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | 3140 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 23 | 3 | 2 | 1 | 20 | 10 | 2 | 1 |
| 24 | 698 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 21 | 4 | 3 | 0 | 27 | 4 | 4 | 0 |
| 25 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 17 | 4 | 4 | 0 | 25 | 4 | 4 | 0 |
| 26 | 2984 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 19 | 8 | 1 | 0 | 30 | 7 | 0 | 0 |
| 27 | 430 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | 504 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 240 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 15 | 6 | 2 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 3650 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 18 | 3 | 1 | 0 | 32 | 7 | 1 | 0 |
| 31 | 3378 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 20 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | 1 | 0 |
| 32 | 552 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 22 | 4 | 1 | 0 | 23 | 8 | 2 | 0 |
| 33 | 2966 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 17 | 5 | 4 | 0 | 14 | 1 | 4 | 0 |
| 34 | 3384 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 25 | 3 | 2 | 0 | 27 | 5 | 2 | 0 |
| 35 | 1186 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 19 | 5 | 1 | 1 | 22 | 8 | 1 | 1 |
| 36 | 3372 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 19 | 10 | 2 | 0 | 23 | 5 | 2 | 0 |
| 37 | 642 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 回別 | 第394回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年11月13日 | ||||||
| 本数字 | 06 | 10 | 22 | 23 | 27 | 32 | 33 |
| ボーナス数字 | (08) | (19) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 27口 | 2,268,700円 | |||||
| 3等 | 207口 | 414,200円 | |||||
| 4等 | 7,926口 | 6,300円 | |||||
| 5等 | 94,991口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 164,740口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 1,856,348,400円 | ||||||
| キャリーオーバー | 366,674,380円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 4 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 17 | 21 | 24 | 31 |
| 評価値11-20位 | 1 | 3 | 6 | 14 | 22 | 23 | 26 | 29 | 34 | 36 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 18859 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | 11865 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 13663 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | 21324 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | 16037 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | 15324 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | 16766 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | 13104 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | 10753 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | 26188 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 15526 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 12 | 10256 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | 8241 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 14 | 11632 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 15 | 14433 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | 10539 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | 17373 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| 18 | 23196 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 19 | 12221 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 20 | 15633 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 21 | 10950 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 14104 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | 8183 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 24 | 18452 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 25 | 10416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 26 | 17074 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 27 | 24626 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 28 | 16420 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 29 | 23584 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| 30 | 20061 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 31 | 13302 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 32 | 10941 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 33 | 27228 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | 14549 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 35 | 13339 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 36 | 10601 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 37 | 5792 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 回別 | 第393回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年11月6日 | ||||||
| 本数字 | 07 | 14 | 15 | 22 | 27 | 30 | 31 |
| ボーナス数字 | (09) | (32) | |||||
| 1等 | 1口 | 388,842,900円 | |||||
| 2等 | 18口 | 3,523,800円 | |||||
| 3等 | 173口 | 513,200円 | |||||
| 4等 | 7,173口 | 7,200円 | |||||
| 5等 | 98,663口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 160,022口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 1,922,182,800円 | ||||||
| キャリーオーバー | 0円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 1 | 4 | 10 | 17 | 18 | 24 | 27 | 29 | 30 | 33 |
| 評価値11-20位 | 5 | 6 | 7 | 11 | 15 | 20 | 22 | 26 | 28 | 34 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 18859 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
| 2 | 11865 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 13663 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | 21324 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 6 | 4 | 1 |
| 5 | 16037 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 |
| 6 | 15324 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 7 | 16766 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | 13104 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 9 | 10753 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | 26188 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 12 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 15526 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 10 | 4 | 6 | 1 | 12 | 6 | 3 | 1 |
| 12 | 10256 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 13 | 8241 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 |
| 14 | 11632 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 |
| 15 | 14433 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 |
| 16 | 10539 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | 17373 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| 18 | 23196 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 7 | 12 | 2 | 0 |
| 19 | 12221 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| 20 | 15633 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 10 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 |
| 21 | 10950 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 22 | 14104 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | 8183 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 2 | 1 |
| 24 | 18452 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 25 | 10416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 1 |
| 26 | 17074 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
| 27 | 24626 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| 28 | 16420 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 29 | 23584 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 |
| 30 | 20061 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 |
| 31 | 13302 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 1 |
| 32 | 10941 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 9 | 2 | 1 |
| 33 | 27228 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | 14549 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 35 | 13339 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 36 | 10601 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 37 | 5792 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
広告