数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 第398回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年12月11日 | ||||||
| 本数字 | 03 | 04 | 10 | 17 | 20 | 22 | 33 |
| ボーナス数字 | (01) | (06) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 8,938,000円 | |||||
| 3等 | 135口 | 834,200円 | |||||
| 4等 | 7,096口 | 9,300円 | |||||
| 5等 | 111,518口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 197,911口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,437,768,200円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,296,202,550円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 6 | 7 | 11 | 14 | 17 | 26 | 29 | 31 | 35 | 37 |
| 評価値11-20位 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | 19 | 20 | 23 | 24 | 32 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 3152 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| 2 | 2874 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 |
| 3 | 502 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 3072 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | 3128 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 3500 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 3452 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | 640 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 1602 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | 952 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | 5944 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 824 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 760 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| 14 | 4434 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | 702 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | 302 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 17 | 5868 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 772 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | 3050 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 3128 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 21 | 790 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | 968 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | 3088 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | 1964 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | 5968 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 882 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 28 | 492 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | 3740 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 1130 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 3750 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 0 |
| 32 | 3348 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | 1094 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
| 34 | 366 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 |
| 35 | 3592 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 36 | 1046 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 37 | 4018 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| 回別 | 第397回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年12月4日 | ||||||
| 本数字 | 04 | 12 | 13 | 15 | 21 | 28 | 37 |
| ボーナス数字 | (07) | (20) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 15口 | 4,876,800円 | |||||
| 3等 | 131口 | 781,700円 | |||||
| 4等 | 7,060口 | 8,500円 | |||||
| 5等 | 107,285口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 177,064口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,216,832,000円 | ||||||
| キャリーオーバー | 812,294,860円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 6 | 10 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 27 | 32 | 33 |
| 評価値11-20位 | 5 | 9 | 18 | 21 | 22 | 24 | 26 | 31 | 34 | 36 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 736 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 |
| 2 | 910 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 816 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | 1170 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 11 | 7 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 4640 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 5344 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | 670 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 2 | 0 |
| 8 | 892 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 |
| 9 | 1214 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 15 | 4 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 5226 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | 966 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 636 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | 8672 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2 | 1 |
| 14 | 5098 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 2 | 0 |
| 15 | 5226 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| 16 | 438 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 |
| 17 | 996 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 2 | 0 |
| 18 | 4834 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 5238 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | 474 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | 1974 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 11 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 2 | 1 |
| 22 | 4584 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 |
| 23 | 9304 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 17 | 8 | 1 | 0 |
| 24 | 1308 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 |
| 25 | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 1 |
| 26 | 4824 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 27 | 9166 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 28 | 880 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 756 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 804 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 |
| 31 | 1356 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 32 | 13010 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 |
| 33 | 8928 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 34 | 5044 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 35 | 1058 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 25 | 5 | 0 | 1 |
| 36 | 1840 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 |
| 37 | 1056 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 回別 | 第396回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年11月27日 | ||||||
| 本数字 | 02 | 03 | 05 | 08 | 16 | 20 | 34 |
| ボーナス数字 | (26) | (31) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 7口 | 8,652,900円 | |||||
| 3等 | 92口 | 921,700円 | |||||
| 4等 | 5,149口 | 9,600円 | |||||
| 5等 | 82,997口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 134,718口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 1,835,560,800円 | ||||||
| キャリーオーバー | 366,819,660円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 22 | 27 | 30 | 35 |
| 評価値11-20位 | 7 | 8 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 |
| 評価値 | 出現率 | 回帰出現 | 直前回数字出現 | 2回前数字出現 | ||||||||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | 回帰重複 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | 2個一致 | 3個一致 | 4個一致 | 5個一致 | |
| 1 | 780 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 622 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 866 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | 6516 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 14 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 5 | 10852 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 6 | 1152 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 | 0 | 9 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
| 7 | 6014 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 | 1 | 13 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | 5804 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 6806 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 | 3 | 20 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | 6258 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | 950 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 12 | 6042 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 6478 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 14 | 11006 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 |
| 15 | 6170 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 | 1 | 16 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 |
| 16 | 766 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 840 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 5948 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 528 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 814 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | 1330 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 5 | 0 |
| 22 | 6240 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 |
| 23 | 508 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 24 | 5634 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 542 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 10764 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 28 | 580 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | 1236 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 |
| 30 | 11170 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 6034 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 32 | 824 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 33 | 358 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 34 | 556 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 6398 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 | 1 | 9 | 2 | 2 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 |
| 36 | 1238 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 37 | 1088 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 |
広告