数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 第432回 | |||||||
| 抽せん日 | 2021年8月13日 | ||||||
| 本数字 | 05 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 |
| ボーナス数字 | (21) | (31) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 12口 | 6,875,000円 | |||||
| 3等 | 159口 | 726,400円 | |||||
| 4等 | 7,355口 | 9,200円 | |||||
| 5等 | 116,284口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 205,507口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,500,140,600円 | ||||||
| キャリーオーバー | 2,230,422,760円 | ||||||
| 抽選数字 | 5 | 10 | 13 | 24 | 29 | 30 | 35 | ||
| 予想数字1 | 9 | 18 | 26 | 30 | 35 | ||||
| 予想数字2 | 8 | 9 | 11 | 13 | 14 | 18 | 20 | 36 | 37 |
| 予想数字3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 |
| 回別 | 第431回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年8月6日 | ||||||
| 本数字 | 07 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 |
| ボーナス数字 | (02) | (03) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 14口 | 5,654,000円 | |||||
| 3等 | 110口 | 1,007,400円 | |||||
| 4等 | 7,134口 | 9,100円 | |||||
| 5等 | 107,170口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 200,427口 | 900円 | |||||
| 販売実績額 | 2,398,779,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,739,327,690円 | ||||||
| 抽選数字 | 7 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 26 | ||
| 予想数字1 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 35 | |||
| 予想数字2 | 8 | 14 | 17 | 21 | 28 | ||||
| 予想数字3 | 1 | 8 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 28 | 35 |
| 回別 | 第430回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年7月30日 | ||||||
| 本数字 | 02 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 |
| ボーナス数字 | (03) | (27) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 8口 | 9,329,400円 | |||||
| 3等 | 133口 | 785,600円 | |||||
| 4等 | 6,783口 | 9,000円 | |||||
| 5等 | 104,881口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 175,085口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,261,792,100円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,245,188,435円 | ||||||
| 抽選数字 | 2 | 12 | 17 | 24 | 28 | 30 | 32 | |||
| 予想数字1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 18 | 21 | 26 | 27 | 30 | 37 |
| 予想数字2 | 6 | 7 | 9 | 27 | 34 | |||||
| 予想数字3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 21 | 27 | 30 | 34 | 37 |
広告