数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 第410回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年3月12日 | ||||||
| 本数字 | 01 | 02 | 18 | 21 | 26 | 29 | 37 |
| ボーナス数字 | (09) | (36) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 12口 | 9,016,600円 | |||||
| 3等 | 151口 | 1,003,100円 | |||||
| 4等 | 8,484口 | 10,400円 | |||||
| 5等 | 128,783口 | 1,700円 | |||||
| 6等 | 234,655口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 3,278,939,700円 | ||||||
| キャリーオーバー | 5,192,036,460円 | ||||||
| 予想数字1 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 |
| 予想数字2 | 9 | 14 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 |
| 予想数字3 | 8 | 14 | 16 | 21 | 22 | 25 | 30 |
| 予想数字4 | 10 | 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 |
| 予想数字5 | 9 | 12 | 15 | 23 | 26 | 27 | 30 |
| 回別 | 第409回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年3月5日 | ||||||
| 本数字 | 13 | 15 | 16 | 24 | 30 | 31 | 37 |
| ボーナス数字 | (12) | (33) | |||||
| 1等 | 2口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 12口 | 9,712,400円 | |||||
| 3等 | 209口 | 780,700円 | |||||
| 4等 | 9,617口 | 9,900円 | |||||
| 5等 | 149,678口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 250,298口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 3,531,969,900円 | ||||||
| キャリーオーバー | 4,541,466,095円 | ||||||
| 予想数字1 | 5 | 9 | 15 | 16 | 21 | 30 | 36 |
| 予想数字2 | 2 | 15 | 19 | 23 | 28 | 29 | 31 |
| 予想数字3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 23 | 30 | 36 |
| 予想数字4 | 5 | 8 | 15 | 18 | 21 | 28 | 31 |
| 予想数字5 | 2 | 3 | 5 | 19 | 21 | 28 | 31 |
| 回別 | 第408回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年2月26日 | ||||||
| 本数字 | 16 | 18 | 19 | 21 | 29 | 30 | 35 |
| ボーナス数字 | (14) | (28) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 17口 | 6,668,900円 | |||||
| 3等 | 201口 | 789,600円 | |||||
| 4等 | 8,976口 | 10,300円 | |||||
| 5等 | 143,898口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 239,143口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 3,435,666,300円 | ||||||
| キャリーオーバー | 5,826,847,840円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 4 | 8 | 9 | 22 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 32 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | |||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
広告