数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 第407回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年2月19日 | ||||||
| 本数字 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | 30 | 31 |
| ボーナス数字 | (09) | (16) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 11,974,300円 | |||||
| 3等 | 140口 | 1,077,600円 | |||||
| 4等 | 7,275口 | 12,100円 | |||||
| 5等 | 130,052口 | 1,600円 | |||||
| 6等 | 236,344口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 3,265,873,800円 | ||||||
| キャリーオーバー | 5,124,236,005円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 9 | 13 | 15 | 16 | 20 | 23 | 24 | 25 | 32 | 34 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | |||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
| 回別 | 第406回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年2月12日 | ||||||
| 本数字 | 01 | 02 | 05 | 16 | 18 | 21 | 29 |
| ボーナス数字 | (24) | (25) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 9口 | 11,590,300円 | |||||
| 3等 | 140口 | 1,043,100円 | |||||
| 4等 | 8,035口 | 10,600円 | |||||
| 5等 | 132,750口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 234,763口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 3,161,156,400円 | ||||||
| キャリーオーバー | 4,469,314,595円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 7 | 8 | 9 | 15 | 16 | 17 | 23 | 27 | 29 | 34 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | |||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
| 回別 | 第405回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年2月5日 | ||||||
| 本数字 | 03 | 10 | 16 | 17 | 24 | 32 | 36 |
| ボーナス数字 | (11) | (29) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 40口 | 2,839,700円 | |||||
| 3等 | 265口 | 600,000円 | |||||
| 4等 | 11,201口 | 8,300円 | |||||
| 5等 | 160,364口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 279,209口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 3,442,271,700円 | ||||||
| キャリーオーバー | 3,839,676,215円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 24 | 26 | 29 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | |||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
広告