数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 評価値1-10位 | 4 | 9 | 11 | 23 | 26 | 27 | 29 | 31 | 32 | 35 |
| 評価値11-20位 | 1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 36 | 37 |
| 評価値21-30位 | 3 | 6 | 8 | 16 | 19 | 20 | 21 | 24 | 28 | 33 |
| 評価値31位- | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | 30 | 34 |
| 評価値 | 出現率 | ||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | |
| 1 | 57052 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 |
| 2 | 52146 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 |
| 3 | 49930 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 |
| 4 | 75400 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 |
| 5 | 55082 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 |
| 6 | 50496 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 |
| 7 | 36210 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 |
| 8 | 47420 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 |
| 9 | 64496 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 |
| 10 | 56166 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 |
| 11 | 61556 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 |
| 12 | 40738 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 |
| 13 | 54736 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 |
| 14 | 55460 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 |
| 15 | 53772 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 |
| 16 | 51786 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 |
| 17 | 39736 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 |
| 18 | 53678 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 |
| 19 | 48290 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 |
| 20 | 48736 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 |
| 21 | 48744 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 |
| 22 | 45796 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 |
| 23 | 73098 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 |
| 24 | 48680 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 |
| 25 | 44190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 |
| 26 | 76858 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 |
| 27 | 60364 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 |
| 28 | 48270 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 |
| 29 | 64504 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 |
| 30 | 45618 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 |
| 31 | 69914 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 |
| 32 | 72860 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 |
| 33 | 46438 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 |
| 34 | 45952 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 |
| 35 | 64082 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 |
| 36 | 53334 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 |
| 37 | 56482 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 |
| 開催回 | 抽選日 | 本数字 | ボーナス数字 | 平均値 | 標準偏差 | 増減 | 最大-最少 | 合計 | 増減 | |||||||
| 375 | 2020/7/3 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 | 34 | 35 | 21.00 | 6.26 | -4.66 | 19 | 147 | 39 |
| 374 | 2020/6/26 | 4 | 5 | 9 | 10 | 18 | 27 | 35 | 15 | 34 | 15.43 | 10.91 | 1.07 | 31 | 108 | -8 |
| 373 | 2020/6/19 | 2 | 3 | 17 | 18 | 22 | 23 | 31 | 4 | 30 | 16.57 | 9.84 | -1.28 | 29 | 116 | -44 |
| 372 | 2020/6/12 | 6 | 8 | 22 | 23 | 32 | 33 | 36 | 9 | 27 | 22.86 | 11.12 | 2.53 | 30 | 160 | 87 |
| 371 | 2020/6/5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 21 | 25 | 12 | 23 | 10.43 | 8.58 | -1.37 | 24 | 73 | -78 |
| 370 | 2020/5/29 | 7 | 10 | 16 | 25 | 26 | 33 | 34 | 24 | 35 | 21.57 | 9.96 | -1.56 | 27 | 151 | 43 |
| 369 | 2020/5/22 | 1 | 7 | 9 | 11 | 15 | 31 | 34 | 6 | 33 | 15.43 | 11.51 | 0.29 | 33 | 108 | -19 |
| 368 | 2020/5/15 | 7 | 8 | 9 | 13 | 21 | 34 | 35 | 3 | 20 | 18.14 | 11.22 | 3.06 | 28 | 127 | -24 |
| 367 | 2020/5/8 | 8 | 14 | 19 | 20 | 29 | 30 | 31 | 7 | 35 | 21.57 | 8.16 | 0.50 | 23 | 151 | -30 |
| 366 | 2020/5/1 | 10 | 24 | 25 | 26 | 27 | 33 | 36 | 4 | 23 | 25.86 | 7.66 | -2.84 | 26 | 181 | 76 |
| 365 | 2020/4/24 | 1 | 4 | 13 | 14 | 16 | 22 | 35 | 10 | 23 | 15.00 | 10.50 | 3.22 | 34 | 105 | 6 |
| 364 | 2020/4/17 | 3 | 9 | 10 | 14 | 16 | 20 | 27 | 19 | 33 | 14.14 | 7.28 | -1.17 | 24 | 99 | -64 |
| 363 | 2020/4/10 | 13 | 15 | 17 | 22 | 26 | 34 | 36 | 3 | 19 | 23.29 | 8.45 | -0.08 | 23 | 163 | 57 |
| 362 | 2020/4/3 | 4 | 7 | 8 | 14 | 22 | 24 | 27 | 13 | 26 | 15.14 | 8.53 | -2.36 | 23 | 106 | -41 |
| 361 | 2020/3/27 | 5 | 9 | 16 | 20 | 29 | 33 | 35 | 2 | 8 | 21.00 | 10.89 | 2.01 | 30 | 147 | 21 |
| 360 | 2020/3/20 | 9 | 11 | 13 | 14 | 20 | 22 | 37 | 15 | 17 | 18.00 | 8.88 | -1.22 | 28 | 126 | 7 |
| 359 | 2020/3/13 | 4 | 7 | 11 | 17 | 19 | 26 | 35 | 1 | 24 | 17.00 | 10.10 | -0.68 | 31 | 119 | -38 |
| 358 | 2020/3/6 | 5 | 13 | 14 | 26 | 32 | 33 | 34 | 8 | 11 | 22.43 | 10.78 | 2.60 | 29 | 157 | 51 |
| 357 | 2020/2/28 | 5 | 8 | 12 | 13 | 14 | 24 | 30 | 27 | 35 | 15.14 | 8.18 | -2.75 | 25 | 106 | -67 |
| 356 | 2020/2/21 | 4 | 16 | 20 | 30 | 33 | 34 | 36 | 19 | 21 | 24.71 | 10.94 | 0.33 | 32 | 173 | 61 |
| 355 | 2020/2/14 | 4 | 6 | 9 | 10 | 23 | 27 | 33 | 14 | 31 | 16.00 | 10.61 | 0.14 | 29 | 112 | 22 |
| 回別 | 第375回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年7月3日 | ||||||
| 本数字 | 13 | 15 | 18 | 19 | 23 | 27 | 32 |
| ボーナス数字 | (34) | (35) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 23口 | 3,910,600円 | |||||
| 3等 | 138口 | 912,400円 | |||||
| 4等 | 7,761口 | 9,500円 | |||||
| 5等 | 123,469口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 222,110口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,725,730,400円 | ||||||
| キャリーオーバー | 730,371,255円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 1 | 3 | 6 | 14 | 19 | 21 | 23 | 28 | 30 | 35 |
| 評価値11-20位 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 20 | 24 | 26 | 31 | 36 |
| 評価値21-30位 | 11 | 12 | 13 | 15 | 22 | 25 | 27 | 32 | 33 | 34 |
| 評価値31位- | 5 | 8 | 16 | 17 | 18 | 29 | 37 |
| 評価値 | 出現率 | ||||||||||
| 抽選数字 | 過去10回 | 出現率 | 11-20回 | 出現率 | 過去20回 | 出現率 | 過去50回 | 出現率 | 全抽選回 | 出現率 | |
| 1 | 66822 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 65 | 1.032 |
| 2 | 62438 | 1 | 0.529 | 1 | 0.529 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 59 | 0.937 |
| 3 | 63382 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 59 | 0.937 |
| 4 | 56062 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 |
| 5 | 37386 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 |
| 6 | 64228 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 9 | 0.951 | 67 | 1.063 |
| 7 | 55982 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 63 | 1 |
| 8 | 41172 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 60 | 0.952 |
| 9 | 62160 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 77 | 1.222 |
| 10 | 60578 | 5 | 2.643 | 3 | 1.586 | 8 | 2.114 | 15 | 1.586 | 63 | 1 |
| 11 | 54052 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 13 | 1.374 | 65 | 1.032 |
| 12 | 55074 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 54 | 0.857 |
| 13 | 54412 | 2 | 1.057 | 0 | 0 | 2 | 0.529 | 8 | 0.846 | 71 | 1.127 |
| 14 | 63644 | 3 | 1.586 | 3 | 1.586 | 6 | 1.586 | 10 | 1.057 | 60 | 0.952 |
| 15 | 47278 | 2 | 1.057 | 3 | 1.586 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 79 | 1.254 |
| 16 | 44538 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 54 | 0.857 |
| 17 | 44478 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 11 | 1.163 | 64 | 1.016 |
| 18 | 40800 | 5 | 2.643 | 2 | 1.057 | 7 | 1.85 | 13 | 1.374 | 56 | 0.889 |
| 19 | 72174 | 3 | 1.586 | 1 | 0.529 | 4 | 1.057 | 6 | 0.634 | 52 | 0.825 |
| 20 | 57884 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 57 | 0.905 |
| 21 | 67064 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 74 | 1.175 |
| 22 | 55834 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 7 | 0.74 | 53 | 0.841 |
| 23 | 75042 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 4 | 0.423 | 70 | 1.111 |
| 24 | 57786 | 4 | 2.114 | 1 | 0.529 | 5 | 1.321 | 9 | 0.951 | 69 | 1.095 |
| 25 | 50566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.634 | 50 | 0.794 |
| 26 | 58724 | 1 | 0.529 | 4 | 2.114 | 5 | 1.321 | 12 | 1.269 | 66 | 1.048 |
| 27 | 49218 | 2 | 1.057 | 2 | 1.057 | 4 | 1.057 | 11 | 1.163 | 67 | 1.063 |
| 28 | 70288 | 1 | 0.529 | 2 | 1.057 | 3 | 0.793 | 10 | 1.057 | 73 | 1.159 |
| 29 | 30664 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 14 | 1.48 | 61 | 0.968 |
| 30 | 77664 | 4 | 2.114 | 3 | 1.586 | 7 | 1.85 | 11 | 1.163 | 69 | 1.095 |
| 31 | 62912 | 2 | 1.057 | 1 | 0.529 | 3 | 0.793 | 7 | 0.74 | 64 | 1.016 |
| 32 | 50894 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 58 | 0.921 |
| 33 | 53812 | 1 | 0.529 | 3 | 1.586 | 4 | 1.057 | 10 | 1.057 | 51 | 0.81 |
| 34 | 52254 | 1 | 0.529 | 6 | 3.171 | 7 | 1.85 | 14 | 1.48 | 67 | 1.063 |
| 35 | 73714 | 0 | 0 | 3 | 1.586 | 3 | 0.793 | 8 | 0.846 | 68 | 1.079 |
| 36 | 60826 | 0 | 0 | 2 | 1.057 | 2 | 0.529 | 6 | 0.634 | 72 | 1.143 |
| 37 | 38712 | 0 | 0 | 1 | 0.529 | 1 | 0.264 | 8 | 0.846 | 51 | 0.81 |
広告