数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 第404回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年1月29日 | ||||||
| 本数字 | 04 | 08 | 13 | 16 | 25 | 30 | 32 |
| ボーナス数字 | (09) | (26) | |||||
| 1等 | 1口 | 1,000,000,000円 | |||||
| 2等 | 19口 | 6,435,200円 | |||||
| 3等 | 338口 | 506,400円 | |||||
| 4等 | 12,289口 | 8,100円 | |||||
| 5等 | 177,419口 | 1,300円 | |||||
| 6等 | 299,495口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 3,705,330,000円 | ||||||
| キャリーオーバー | 4,159,928,850円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 4 | 5 | 9 | 10 | 13 | 14 | 22 | 25 | 33 | 35 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | |||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
| 回別 | 第403回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年1月22日 | ||||||
| 本数字 | 02 | 06 | 08 | 12 | 19 | 20 | 29 |
| ボーナス数字 | (05) | (26) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 16口 | 7,034,600円 | |||||
| 3等 | 209口 | 753,900円 | |||||
| 4等 | 10,493口 | 8,800円 | |||||
| 5等 | 160,099口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 277,426口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 3,410,896,500円 | ||||||
| キャリーオーバー | 4,415,642,950円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 4 | 9 | 10 | 14 | 17 | 22 | 25 | 27 | 31 | 35 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | |||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
| 回別 | 第402回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年1月15日 | ||||||
| 本数字 | 07 | 09 | 12 | 17 | 20 | 26 | 29 |
| ボーナス数字 | (04) | (13) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 11口 | 9,424,800円 | |||||
| 3等 | 199口 | 729,300円 | |||||
| 4等 | 8,946口 | 9,500円 | |||||
| 5等 | 139,603口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 253,104口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 3,141,760,500円 | ||||||
| キャリーオーバー | 3,744,761,225円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 7 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 24 | 32 | 34 | 36 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | |||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
広告