数字選択式宝くじ、ロトの数字の分析と予想をしています。
| 回別 | 第401回 | ||||||
| 抽せん日 | 2021年1月8日 | ||||||
| 本数字 | 04 | 05 | 09 | 14 | 18 | 30 | 35 |
| ボーナス数字 | (01) | (33) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 18,702,000円 | |||||
| 3等 | 173口 | 908,000円 | |||||
| 4等 | 9,392口 | 9,800円 | |||||
| 5等 | 157,204口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 263,431口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 3,400,521,000円 | ||||||
| キャリーオーバー | 3,127,268,000円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 3 | 4 | 8 | 10 | 15 | 17 | 22 | 24 | 27 | 29 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | |||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
| 回別 | 第400回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年12月25日 | ||||||
| 本数字 | 04 | 17 | 22 | 28 | 30 | 31 | 35 |
| ボーナス数字 | (25) | (34) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 6口 | 16,604,900円 | |||||
| 3等 | 219口 | 636,800円 | |||||
| 4等 | 9,043口 | 9,000円 | |||||
| 5等 | 135,365口 | 1,400円 | |||||
| 6等 | 219,734口 | 1,100円 | |||||
| 販売実績額 | 3,019,220,700円 | ||||||
| キャリーオーバー | 2,441,887,750円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 5 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 21 | 28 | 29 | 35 |
| 評価値11-20位 | 1 | 4 | 12 | 14 | 20 | 24 | 27 | 30 | 33 | 37 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | ||||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | |
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
| 回別 | 第399回 | ||||||
| 抽せん日 | 2020年12月18日 | ||||||
| 本数字 | 07 | 15 | 19 | 20 | 21 | 33 | 36 |
| ボーナス数字 | (04) | (10) | |||||
| 1等 | 該当なし | 該当なし | |||||
| 2等 | 14口 | 6,212,300円 | |||||
| 3等 | 137口 | 888,700円 | |||||
| 4等 | 7,501口 | 9,500円 | |||||
| 5等 | 112,970口 | 1,500円 | |||||
| 6等 | 197,889口 | 1,000円 | |||||
| 販売実績額 | 2,635,683,300円 | ||||||
| キャリーオーバー | 1,834,932,435円 | ||||||
| 評価値1-10位 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 33 | 37 |
| 評価値11-20位 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 16 | 22 | 25 | 34 | 36 |
| 直近20回出現上位 | 3 | 10 | 14 | 18 | 30 | 34 | ||||
| 直近20回出現下位 | 2 | 8 | 13 | 22 | 23 | 25 | 32 | 36 | 37 |
| 直近50回出現上位 | 10 | 11 | 18 | 26 | 29 | 34 | ||
| 直近50回出現下位 | 2 | 19 | 22 | 23 | 25 | 31 | 36 |
| 全抽選回出現上位 | 4 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 24 | 28 | 30 | 36 | |
| 全抽選回出現下位 | 5 | 12 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 33 | 37 |
広告